Mito HollyHock Índice Estádio | Uniforme | Elenco | Desempenho na J. League | Jogadores notáveis |...
Clubes de futebol do JapãoClubes de futebol fundados em 1994
japonêsclubefutebolJapão1990J. LeagueEstádio de Kasamatsu
| Nome | Football Club Mito HollyHock Ibaraki 水戸ホーリーホック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | HollyHock, FC Mito | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio de Kasamatsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 19,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | J. League Division 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Site Oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mito HollyHock (japonês: 水戸ホーリーホック) é um clube profissional de futebol do Japão, fundado em 1990 e jogando atualmente na 2ª divisão da J. League.[1][2]
Índice
1 Estádio
2 Uniforme
3 Elenco
4 Desempenho na J. League
5 Jogadores notáveis
6 Referências
7 Ligações externas
Estádio |
O Mito HollyHock manda seus jogos no Estádio de Kasamatsu.
Uniforme |
- Uniforme 1
- Camisa com listras pretas e vermelhas, calção preto e meias vermelhas.
- Uniforme 2
- Camisa branca com detalhes pretos e vermelhos, calção branco e meias brancas com detalhes pretos.
Elenco |
Goleiros | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | |
| 1 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
Defensores | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
| 2 | Z | |
| 3 | Z | |
| 5 | Z | |
| 6 | Z | |
| 17 | Z | |
| 20 | Z | |
| 22 | Z | |
| 24 | Z | |
| 26 | Z | |
Meio-campistas | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
| 7 | M | |
| 8 | (emprestado pelo Shonan Bellmare) | M |
| 9 | M | |
| 10 | M | |
| 16 | (emprestado pelo Matsumuto Yamaga) | M |
| 18 | M | |
| 25 | M | |
| 33 | M | |
| 34 | (emprestado pelo Nagoya Grampus) | M |
Atacantes | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | |
| 11 | ||
| 14 | (emprestado pelo Shonan Bellmare) | |
| 15 | ||
| 19 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
Comissão técnica | |
|---|---|
Nome | Pos. |
T | |
Desempenho na J. League |
| Temporada | Div. | Tms. | Pos. | Torcedores/G | Copa da Liga Japonesa | Copa do Imperador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | J2 | 10 | 9 | 2.021 | 1ª Fase | 3ª Fase |
| 2001 | J2 | 12 | 11 | 1.559 | 1ª Fase | 3ª Fase |
| 2002 | J2 | 12 | 10 | 2.739 | — | 3ª Fase |
| 2003 | J2 | 12 | 7 | 3.085 | — | 3ª Fase |
| 2004 | J2 | 12 | 9 | 3.773 | — | 4ª Fase |
| 2005 | J2 | 12 | 10 | 3.334 | — | 4ª Fase |
| 2006 | J2 | 13 | 10 | 3.017 | — | 3ª Fase |
| 2007 | J2 | 13 | 12 | 2.415 | — | 4ª Fase |
| 2008 | J2 | 15 | 11 | 3.044 | — | 4ª Fase |
| 2009 | J2 | 18 | 8 | 2.673 | — | 2ª Fase |
| 2010 | J2 | 19 | 16 | 3.608 | — | 3ª Fase |
| 2011 | J2 | 20 | 17 | 3.349 | — | 4ª Fase |
| 2012 | J2 | 22 | 13 | 3.973 | — | 3ª Fase |
| 2013 | J2 | 22 | 15 | 4.630 | — | 3ª Fase |
| 2014 | J2 | 22 | 15 | 4.734 | — | 3ª Fase |
- Legenda
- Tms. = Número de times
- Pos. = Posição na Liga
- Attendance/G = Média de público na Liga
Jogadores notáveis |
|
|
|
Referências
↑ «Club Guide» (em inglês). J. League.or.jp. Consultado em 2 de outubro de 2013
↑ «Football Club Mito HollyHock». Ogol. Consultado em 2 de outubro de 2013
Ligações externas |
http://www.mito-hollyhock.net (em japonês)
http://www.fcmito-crazy.org (em japonês)