Judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Até 90 kg masculino ÍndiceMedalhistas Qualificação |...
Eventos do judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 200813 de agosto2008UTC
Judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | Feminino | ||||
| | -60 kg | | | -48 kg | |
-66 kg | -52 kg | ||||
-73 kg | -57 kg | ||||
-81 kg | -63 kg | ||||
-90 kg | -70 kg | ||||
-100 kg | -78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg | ||||
A competição até 90 kg masculino (médios) de judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 realizou-se no dia 13 de agosto de 2008. As rodadas preliminares foram realizadas a partir das 12:00 (horário padrão da China, correspondente a UTC + 8), e as semifinais, finais, repescagem e disputa do bronze a partir das 18:00, horário local.
Índice
1 Medalhistas
2 Qualificação
2.1 Repescagem
3 Final
Medalhistas
Qualificação |
| | Preliminar | 1/8 de final | 1/4 de final | Semifinais | ||||||||||||||
| | 0000 | | ||||||||||||||||
| | 0000 | | | | 0001 | | ||||||||||||
| | | | | 0010 | | |||||||||||||
| | | | | | 1000 | | ||||||||||||
| | 0011 | | | | | 0000 | | |||||||||||
| | 0000 | | | | 0110 | | ||||||||||||
| | 0020 | | | | 0010 | | ||||||||||||
| | 0100 | | | | | 1002 | ||||||||||||
| | 0000 | | | | | 0000 | ||||||||||||
| | 0010 | | | | 0000 | | ||||||||||||
| | 1110 | | | | 1000 | | ||||||||||||
| | 0000 | | | | | 0000 | | |||||||||||
| | 1000 | | | | | 1010 | | |||||||||||
| | 0000 | | | | 1000 | | | |||||||||||
| | 0001 | | | | 0000 | | | |||||||||||
| | 0000 | | ||||||||||||||||
| | Preliminar | 1/8 de final | 1/4 de final | Semifinais | ||||||||||||||
| | 1000 | | ||||||||||||||||
| | 0000 | | | | 1000 | | ||||||||||||
| | 1000 | | | | 0000 | | ||||||||||||
| | 0000 | | | | | 0001 | | |||||||||||
| | 0100 | | | | | 1011 | | |||||||||||
| | 0010 | | | | 0000 | | ||||||||||||
| | 1000 | | | | 0010 | | ||||||||||||
| | 0000 | | | | | 0000 | ||||||||||||
| | 0001 | | | | | 1000 | ||||||||||||
| | 0011 | | | | 1020 | | ||||||||||||
| | 0100 | | | | 0001 | | ||||||||||||
| | 1101 | | | | | 0001 | | |||||||||||
| | 0001 | | | | | 0000 | | |||||||||||
| | 1010 | | | | 0010 | | | |||||||||||
| | 0000 | | | | 1101 | | | |||||||||||
| | 0010 | | ||||||||||||||||
Repescagem |
| 1ª Ronda | | Quartos-finais | | Semi-finais | | Disputa do bronze | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0011 | | | | | 0000 | |||||
| | | | | | 0010 | | | | | | 1000 | ||
| | | | | | | 1001 | |||||||
| | | | 0001 | | |||||||||
| | | | 1000 | ||||||||||
| | 0000 | | | | 0000 | | |||||||
| | 1000 | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | 1000 | | | | | 0020 | |||||
| | 0001 | | | | 0000 | | | | | | 1000 | ||
| | 1001 | | | | | 0000 | |||||||
| | | | 0000 | | |||||||||
| | | | 0001 | ||||||||||
| | 0000 | | | | 0000 | | |||||||
| | 0000 | | |||||||||||
Final |
| | Final | ||
| | | | |
| | 0001 | ||
| | 0000 | ||