Judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Até 90 kg masculino ÍndiceMedalhistas Qualificação |...
Eventos do judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 200813 de agosto2008UTC
Judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masculino | Feminino | ||||
| -60 kg | | | -48 kg | |
-66 kg | -52 kg | ||||
-73 kg | -57 kg | ||||
-81 kg | -63 kg | ||||
-90 kg | -70 kg | ||||
-100 kg | -78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg |
A competição até 90 kg masculino (médios) de judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 realizou-se no dia 13 de agosto de 2008. As rodadas preliminares foram realizadas a partir das 12:00 (horário padrão da China, correspondente a UTC + 8), e as semifinais, finais, repescagem e disputa do bronze a partir das 18:00, horário local.
Índice
1 Medalhistas
2 Qualificação
2.1 Repescagem
3 Final
Medalhistas
Ouro | GEO Irakli Tsirekidze |
Prata | ALG Amar Benikhlef |
Bronze | EGY Hesham Mesbah SUI Sergei Aschwanden |
Qualificação |
| Preliminar | 1/8 de final | 1/4 de final | Semifinais | ||||||||||||||
KOR Choi Sun-Hi | 0000 | | ||||||||||||||||
EGY Hesham Mesbah | 0000 | | | EGY Hesham Mesbah | 0001 | | ||||||||||||
| | | GEO Irakli Tsirekidze | 0010 | | |||||||||||||
| | | | GEO Irakli Tsirekidze | 1000 | | ||||||||||||
AZE Elkhan Mammadov | 0011 | | | | AZE Elkhan Mammadov | 0000 | | |||||||||||
TJK Nematullo Asranqulov | 0000 | | | AZE Elkhan Mammadov | 0110 | | ||||||||||||
GBR Winston Gordon | 0020 | | | UZB Khurshid Nabiev | 0010 | | ||||||||||||
UZB Khurshid Nabiev | 0100 | | | | GEO Irakli Tsirekidze | 1002 | ||||||||||||
AUS Daniel Kelly | 0000 | | | | RUS Ivan Pershin | 0000 | ||||||||||||
JPN Hiroshi Izumi | 0010 | | | JPN Hiroshi Izumi | 0000 | | ||||||||||||
BLR Andrei Kazusenok | 1110 | | | BLR Andrei Kazusenok | 1000 | | ||||||||||||
IRI Hossein Ghomi | 0000 | | | | BLR Andrei Kazusenok | 0000 | | |||||||||||
RUS Ivan Pershin | 1000 | | | | RUS Ivan Pershin | 1010 | | |||||||||||
RSA Patrick Trezise | 0000 | | | RUS Ivan Pershin | 1000 | | | |||||||||||
ARG Diego Rosati | 0001 | | | ARG Diego Rosati | 0000 | | | |||||||||||
USA Brian Olson | 0000 | |
| Preliminar | 1/8 de final | 1/4 de final | Semifinais | ||||||||||||||
BRA Eduardo Santos | 1000 | | ||||||||||||||||
CHN He Yanzhu | 0000 | | | BRA Eduardo Santos | 1000 | | ||||||||||||
VEN Jose Camacho Lascarro | 1000 | | | VEN Jose Camacho Lascarro | 0000 | | ||||||||||||
UKR Valentyn Grekov | 0000 | | | | BRA Eduardo Santos | 0001 | | |||||||||||
ITA Roberto Meloni | 0100 | | | | FRA Yves-Matthieu Dafreville | 1011 | | |||||||||||
LAT Jevgenijs Borodavko | 0010 | | | ITA Roberto Meloni | 0000 | | ||||||||||||
FRA Yves-Matthieu Dafreville | 1000 | | | FRA Yves-Matthieu Dafreville | 0010 | | ||||||||||||
CUB Asley Gonzalez | 0000 | | | | FRA Yves-Matthieu Dafreville | 0000 | ||||||||||||
MAR Mohamed El Assri | 0001 | | | | ALG Amar Benikhlef | 1000 | ||||||||||||
ALG Amar Benikhlef | 0011 | | | ALG Amar Benikhlef | 1020 | | ||||||||||||
PUR Alexis Chiclana | 0100 | | | ESP David Alarza | 0001 | | ||||||||||||
ESP David Alarza | 1101 | | | | ALG Amar Benikhlef | 0001 | | |||||||||||
GRE Ilias Iliadis | 0001 | | | | SUI Sergei Aschwanden | 0000 | | |||||||||||
NED Mark Huizinga | 1010 | | | NED Mark Huizinga | 0010 | | | |||||||||||
GER Michael Pinske | 0000 | | | SUI Sergei Aschwanden | 1101 | | | |||||||||||
SUI Sergei Aschwanden | 0010 | |
Repescagem |
1ª Ronda | | Quartos-finais | | Semi-finais | | Disputa do bronze | |||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | EGY Mesbah | 0011 | | | | FRA Dafreville | 0000 | |||||
| | | | AZE Mammadov | 0010 | | | | | EGY Mesbah | 1000 | ||
| | | | | EGY Mesbah | 1001 | |||||||
| | BLR Kazusenok | 0001 | | |||||||||
| | BLR Kazusenok | 1000 | ||||||||||
RSA Trezise | 0000 | | | ARG Rosati | 0000 | | |||||||
ARG Rosati | 1000 | | |||||||||||
| |||||||||||||
| | BRA Santos | 1000 | | | | RUS Pershin | 0020 | |||||
CUB Gonzalez | 0001 | | | ITA Meloni | 0000 | | | | | SUI Aschwanden | 1000 | ||
ITA Meloni | 1001 | | | | BRA Santos | 0000 | |||||||
| | SUI Aschwanden | 0000 | | |||||||||
| | SUI Aschwanden | 0001 | ||||||||||
MAR El Assri | 0000 | | | MAR El Assri | 0000 | | |||||||
ESP Alarza | 0000 | |
Final |
| Final | ||
| | | |
GEO Irakli Tsirekidze | 0001 | ||
ALG Amar Benikhlef | 0000 |