Japão nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 Referências Menu de...
Países nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992Japão nos Jogos OlímpicosDesporto no Japão em 1992
Jogos Olímpicos de Inverno1992AlbertvilleFrançaArgéliaMarrocosSenegalSuazilândiaAntilhas NeerlandesasArgentinaBermudasBolíviaBrasilCanadáChileCosta RicaEstados UnidosHondurasIlhas Virgens AmericanasJamaicaMéxicoPorto RicoChinaCoreia do NorteCoreia do SulFilipinasÍndiaJapãoLíbanoMongóliaTaipé ChinêsAlemanhaAndorraÁustriaBélgicaBulgáriaChecoslováquiaChipreCroáciaDinamarcaEquipe UnificadaEslovêniaEspanhaEstôniaFinlândiaFrançaGrã-BretanhaGréciaHungriaIrlandaIslândiaItáliaIugosláviaLetôniaLiechtensteinLituâniaLuxemburgoMônacoNoruegaPaíses BaixosPolôniaRomêniaSan MarinoSuéciaSuíçaTurquiaAustráliaNova Zelândia
Japão nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | JPN | |||||
| Nome | Japanese Olympic Committee site oficial (em japonês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
| Sede | Albertville, França | |||||
| Competidores | 60 (40 homens e 20 mulheres) em 11 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
O Japão mandou 60 competidores que disputaram onze modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992, em Albertville, na França. A delegação conquistou 7 medalhas no total, sendo uma de ouro, duas de prata, e quatro de bronze.[1]
Referências
↑ Sports Reference. «Japan at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)