Ferrari 458 Italia Características | Referências Ligações externas | Menu de...
Veículos da FerrariVeículos com motor central e tração traseiraIntroduções em 2009
esportivoFerrari28 de julho2009Ferrari F430Ferrari 488 GTBFerrari F430Ferrari 599 GTB FioranoFreios ABS
Ferrari 458 Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão Geral | |||||||
Produção | 2009-2015 | ||||||
Fabricante | Ferrari | ||||||
Modelo | |||||||
Classe | Esportivo | ||||||
Carroceria | Berlineta 2 portas Spider 2 portas | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | V8-4,5 litros, 570 cv | ||||||
Transmissão | 7 marchas 4 sequencial | ||||||
Modelos relacionados | Lamborghini Gallardo | ||||||
Dimensões | |||||||
Comprimento | 4,57m | ||||||
Largura | 1,93m | ||||||
Altura | 1,23m | ||||||
Peso | 1,375 Kg | ||||||
Consumo | 8km com 1L de gasolina | ||||||
Cronologia | |||||||
|
A Ferrari 458 Italia é um modelo esportivo da Ferrari. Suas primeiras fotos foram divulgadas pela Ferrari em 28 de julho de 2009 e será apresentado no Salão do Automóvel de Frankfurt. É o sucessor do Ferrari F430 e em 2015 foi substituído pelo Ferrari 488 GTB, que foi revelado no Salão Internacional do Automóvel de Genebra 2015.
Características |
É equipada com um motor V8 de 4499 cilindradas,ASPIRADO, de cárter seco, posicionado no meio da carroçaria em V (com ângulo de 90º entre os pistões). Possui um giro máximo de 9000 rpm e uma relação de compressão de 12.5:1. O projeto desse motor foi destinado a obter uma alta potência junto de uma economia de combustível, o bloco do motor e os pistões foram desenhados para trabalhar melhor com o fluido do óleo e assim evitar uma perda de potência devido a fricção das peças internas do motor.[1] Uma das mais importantes novidades nesse modelo é a introdução de uma caixa de 7 marchas com embreagem dupla, baseado na gestão independente de todas as marchas pares e ímpares que são pré selecionadas em dois eixos separados, as próximas marchas já ficam prontas para serem engatadas, o diferencial foi integrado à carcaça da caixa para diminuir seu tamanho.[2] Sua suspensão emprega dois braços por roda formando um 'L' na frente e suspensão multi braços na traseira, houve uma redução na rigidez vertical de cerca de 30% em relação a Ferrari F430 (modelo anterior). A suspensão apresenta também um novo sistema de controle de amortecimento magnetoreológico, superior ao sistema empregado na Ferrari 599 GTB Fiorano, o sistema pode alterar a força dos seus amortecedores em intervalos de 8 ms (a 599 GTB alterava em 15 ms).[3] Os freios são iguais para todos os carros da marca, com a 458 não foi diferente, seus freios são feitos de carbono e cerâmica de 6 pinças e disco de 398 x 223 x 36 mm na frente, com 4 pinças e disco de 360 x 233 x 32 mm na traseira. Com Freios ABS a uma velocidade de 100 km/h é possível parar totalmente em 32,5 metros e com uma velocidade de 200 km/h em 128 metros.[4] Seus sitema eletrônico interno é o E-Diff 3, que avalia várias condições informadas pelo carro, podendo assim calcular parâmetros importantes sobre as condições da pista, dependendo do modo selecionado (esportivo ou corrida que podem ser alterados pelo piloto no interior do veículo) a 458 muda seu comportamento para oferecer o limite de suas capacidades mais facilmente.[5] A aerodinâmica deste modelo pode produzir uma força vertical de 140 kg à 200 km/h e 360 kg em sua velocidade máxima(325km/h), a carroçeria não possui entradas de ar nas laterais, como é comum na maioria dos outros modelos da marca, elas foram movidas para a parte de baixo da carroçeria, assim favorecendo o design, possui duas aletas na sua frente, grandes o bastante para poderem se deformar conforme a velocidade, quanto mais rápido maior é a inclinação destas aletas.[6]
Referências
↑ «Motor, Ferrari 458» (em inglês). Ferrari. Consultado em 30 de dezembro de 2012
↑ «Caixa de marchas, Ferrari 458» (em inglês). Ferrari. Consultado em 30 de dezembro de 2012
↑ «Suspensão, Ferrari 458» (em inglês). Ferrari. Consultado em 30 de dezembro de 2012
↑ «Freios, Ferrari 458» (em inglês). Ferrari. Consultado em 30 de dezembro de 2012
↑ «Eletrônica interna, Ferrari 458» (em inglês). Ferrari. Consultado em 30 de dezembro de 2012
↑ «Aerodinâmica, Ferrari 458» (em inglês). Ferrari. Consultado em 30 de dezembro de 2012
Ligações externas |
- Ferrari revela 458 Italia Revista Autoesporte
« antes — Ferrari de 1960 ao presente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Fiat: Abarth • Alfa Romeo • Autobianchi • Ferrari • Innocenti • Iveco • Lancia • Maserati • CNH Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Motor frontal | GT | 250 | 275 | 365 GTB/4 Daytona | 550 | 575M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America | 330 | 365 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | 250GT | 330GT | 365GT | GTC/4 | GT4 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456 M | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8 | California | California T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V12 | FF | GTC4Lusso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor central | V6/V8 | Dino 206 | Dino 246 GT | 308GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 GTS | 308 GTS | 208 | F355 | F430 | F458 | F488 GTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12 | 365BB | 512 BB | 512i BB | Testarossa | 512TR | F512M | F12 Berlinetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercarro | 250 GTO | 250 LM | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo | FXX | LaFerrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F50 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari World • Categoria:Ferrari |