Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 - 3000 m com obstáculos feminino Índice Recordes | Medalhistas |...
Campeonato Mundial de Atletismo de 2017
Estádio Olímpico de LondresEmma CoburnEstados Unidos11 de agosto
Londres 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provas de pista
Provas de campo
Provas de rua
Combinadas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A competição dos 3000 metros com obstáculos feminino no Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 foi realizada no Estádio Olímpico de Londres nos dias 9 e 11 de agosto. Emma Coburn dos Estados Unidos levou a medalha de ouro. [1]
Índice
1 Recordes
2 Medalhistas
3 Tempo de qualificação
4 Calendário
5 Resultados
5.1 Eliminatórias
5.2 Final
6 Legenda
7 Referências
Recordes |
Antes da competição, os recordes eram os seguintes:[2]
Recorde mundial | ![]() | 8:52.78 | Saint-Denis, França | 27 de agosto de 2016 |
Recorde do campeonato | ![]() | 9:06.57 | Osaka, Japão | 27 de agosto de 2007 |
Melhor marca do ano | ![]() | 8:58.78 | Eugene, Estados Unidos | 26 de maio de 2017 |
Recorde africano | ||||
Recorde asiático | ![]() | 8:52.78 | Saint-Denis, França | 27 de agosto de 2016 |
Recorde da América do Norte, Central e Caribe | ![]() | 9:07.63 | Rio de Janeiro, Brasil | 15 de agosto de 2016 |
Recorde sul-americano | ![]() | 9:38.63 | Praga, República Tcheca | 6 de junho de 2016 |
Recorde europeu | ![]() | 8:58.81 | Pequim, China | 17 de agosto de 2008 |
Recorde da Oceania | ![]() | 9:14.28 | Saint-Denis, França | 27 de agosto de 2016 |
Os seguintes recordes foram estabelecidos durante esta competição: [3]
Recorde | Tempo | Atleta | Nacionalidade | Data |
---|---|---|---|---|
Campeonato | 9:02.58 | Emma Coburn | ![]() | 11 de agosto de 2017 |
América do Norte, Central e Caribe | ||||
América do Sul | 9:35.78 | Belén Casetta | ![]() | 9 de agosto de 2017 |
9:25.99 | 11 de agosto de 2017 |
Medalhistas |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Tempo de qualificação |
Tempo de qualificação [4] |
---|
9:42.00 |
Calendário |
Data | Horário | Fase |
---|---|---|
9 de agosto de 2017 | 19:05 | Eliminatórias |
11 de agosto de 2017 | 21:25 | Final |
Todos os horários estão no horário local (UTC+1)
Resultados |
Eliminatórias |
Qualificação: Três primeiros de cada bateria (Q) e os seis melhores tempos (q) [5]
Pos. | Série | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Beatrice Chepkoech | ![]() | 9:19.03 | Q |
2 | 2 | Ruth Jebet | ![]() | 9:19.52 | Q |
3 | 2 | Courtney Frerichs | ![]() | 9:25.14 | Q |
4 | 2 | Aisha Praught | ![]() | 9:26.37 | q |
5 | 3 | Celliphine Chepteek Chespol | ![]() | 9:27.35 | Q |
6 | 3 | Emma Coburn | ![]() | 9:27.42 | Q |
7 | 3 | Genevieve LaCaze | ![]() | 9:27.53 | Q, ![]() |
8 | 3 | Winfred Mutile Yavi | ![]() | 9:28.00 | q |
9 | 2 | Geneviève Lalonde | ![]() | 9:31.81 | q, ![]() |
10 | 3 | Etenesh Diro | ![]() | 9:31.87 | q |
11 | 2 | Birtukan Fente | ![]() | 9:33.99 | q, ![]() |
12 | 3 | Belén Casetta | ![]() | 9:35.78 | q, ![]() |
13 | 3 | Fabienne Schlumpf | ![]() | 9:36.08 | |
14 | 2 | Özlem Kaya | ![]() | 9:37.06 | ![]() |
15 | 1 | Gesa Felicitas Krause | ![]() | 9:39.86 | Q |
16 | 1 | Hyvin Jepkemoi | ![]() | 9:39.89 | Q |
17 | 1 | Purity Cherotich Kirui | ![]() | 9:40.53 | Q |
18 | 1 | Fadwa Sidi Madane | ![]() | 9:40.61 | |
19 | 1 | Sofia Assefa | ![]() | 9:40.88 | |
20 | 3 | Peruth Chemutai | ![]() | 9:43.04 | |
21 | 2 | Anna-Emilie Møller | ![]() | 9:44.12 | |
22 | 1 | Irene Sánchez-Escribano | ![]() | 9:46.59 | |
23 | 2 | Maria Larsson | ![]() | 9:48.13 | |
24 | 1 | Maeva Danois | ![]() | 9:49.21 | |
25 | 3 | Rosie Clarke | ![]() | 9:49.36 | |
26 | 1 | Alycia Butterworth | ![]() | 9:51.50 | |
27 | 3 | Viktória Gyürkés | ![]() | 9:52.66 | |
28 | 2 | Amina Bettiche | ![]() | 9:53.06 | |
29 | 1 | Mariya Shatalova | ![]() | 9:54.21 | |
30 | 1 | Lennie Waite | ![]() | 9:54.97 | |
31 | 1 | Tigest Getent | ![]() | 9:55.42 | |
32 | 3 | Maria Bernard | ![]() | 9:59.45 | |
33 | 2 | Victoria Mitchell | ![]() | 9:60.40 !10:00.40 | |
34 | 3 | Francesca Bertoni | ![]() | 9:61.36 !10:01.36 | |
35 | 3 | María José Pérez | ![]() | 9:61.84 !10:01.84 | |
36 | 2 | Camilla Richardsson | ![]() | 9:67.04 !10:07.04 | |
37 | 1 | Lucie Sekanová | ![]() | 9:69.67 !10:09.67 | |
38 | 3 | Tuğba Güvenç | ![]() | 9:73.03 !10:13.03 | |
39 | 1 | Charlotta Fougberg | ![]() | 9:81.21 !10:21.21 | |
40 | 2 | Teresa Urbina | ![]() | 9:81.90 !10:21.90 | |
41 | 1 | Colleen Quigley | ![]() | DQ | R 163.3(b) |
42 | 2 | Luiza Gega | ![]() | DNS |
Final |
A final da prova ocorreu dia 11 de agosto às 21:25. [6]
Pos. | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|
![]() | Emma Coburn | ![]() | 9:02.58 | ![]() ![]() |
![]() | Courtney Frerichs | ![]() | 9:03.77 | ![]() |
![]() | Hyvin Jepkemoi | ![]() | 9:04.03 | |
04 !4 | Beatrice Chepkoech | ![]() | 9:10.45 | |
05 !5 | Ruth Jebet | ![]() | 9:13.96 | |
06 !6 | Celliphine Chepteek Chespol | ![]() | 9:15.04 | |
07 !7 | Etenesh Diro | ![]() | 9:22.46 | |
08 !8 | Winfred Mutile Yavi | ![]() | 9:22.67 | ![]() |
09 !9 | Gesa Felicitas Krause | ![]() | 9:23.87 | |
10 | Purity Cherotich Kirui | ![]() | 9:25.62 | |
11 | Belén Casetta | ![]() | 9:25.99 | ![]() |
12 | Genevieve LaCaze | ![]() | 9:26.25 | ![]() |
13 | Geneviève Lalonde | ![]() | 9:29.99 | ![]() |
14 | Aisha Praught | ![]() | DSQ | R 163.3(b) |
15 | Birtukan Fente | ![]() | DNS |
Legenda
![]() | Recorde mundial (World record) | ![]() | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() | Recorde do campeonato (Championship record) | ![]() | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() | Melhor marca do ano (World leading) | ![]() | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() | Recorde nacional (National record) | ![]() | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() | Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() | Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Lista de inscritos
↑
«Lista de recordes – 3000 metros com obstáculos feminino». IAAF. Consultado em 31 de julho de 2017
↑ «Recordes batidos – 3000 metros com obstáculos feminino» (PDF). IAAF. Consultado em 14 de agosto de 2017
↑ «Sistema de qualificação e padrões de entrada» (PDF). IAAF. Consultado em 9 de agosto de 2017
↑ «3000 metros com obstáculos feminino – Eliminatórias» (PDF). IAAF. Consultado em 9 de agosto de 2017
↑ «3000 metros com obstáculos feminino – Final» (PDF). IAAF. Consultado em 15 de agosto de 2017