Bettina Fulco Referências Menu de navegação«Perfil na ATP»
Nascidos em 1968Naturais de Mar del PlataTenistas da ArgentinaTenistas olímpicos da ArgentinaTenistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Mar Del Plata23 de outubro1968tenistaargentina
País | Argentina | |
---|---|---|
Residência | Mar Del Plata, Argentina | |
Data de nascimento | 23 de outubro de 1968 (50 anos) | |
Local de nasc. | Mar Del Plata Argentina | |
Profissionalização | 1987 | |
Mão | Destra | |
Prize money | US$ 655,479 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 288–251 | |
Títulos | 0 WTA, 2 ITF | |
Melhor ranking | Nº 23 (10 de outubro de 1988) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Open da Austrália | 2R (1995) | |
Roland Garros | QF (1988) | |
Wimbledon | 3R (1987) | |
US Open | 2R (1991) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 108–180 | |
Títulos | 3 WTA, 1 ITF | |
Melhor ranking | Nº 62 (4 de Novembro de 1991) | |
Resultados de Grand Slam de Duplas | ||
Última atualização em: 22 de setembro de 2015. |
Bettina Fulco (Mar Del Plata, 23 de outubro de 1968) é uma ex-tenista profissional argentina.[1]
Ela é atualmente treinadora, desde 2011 treina a equipe de Fed Cup da Argentina.
Referências
↑ «Perfil na ATP». Consultado em 22 de setembro de 2015