Camisa ouro Índice História | Ganhadores | Notas de rodapé | Referências | Referências Menu de...
Prémios de desporto de EspanhaVolta a EspanhaVencedores da Vuelta a EspañaListas de ciclismo
Vuelta a Españaciclismo de estradaGrandes VoltasVolta a FrançaVolta a ItáliaMadridRoberto Heras2005Alberto ContadorTony RomingerChris FroomeEquipe Sky2017 Vuelta a EspañaTour de FranceGiro d'ItaliaGustaaf DeloorGuerra Civil espanhola1941Julián BerrenderoSegunda Guerra MundialDelio Rodríguez19461948Emilio Rodríguez195019551957Rudi Altig1962Jacques Anquetil1963Eddy Merckx1973José Manuel FuenteBernard Hinault19781983Pedro Delgado1985Luis Herrera1987Sean Kelly1988Tony Rominger19921994Laurent Jalabert1995Alex Zülle19961999Jan Ullrich1999Roberto Heras2000200320042005Denis MenchovAlexander Vinokourov2006 Volta a EspanhaAstana2007Alberto Contador2008Alejandro Valverde2009Vincenzo Nibali2010Juan José Cobo20112012Chris Horner20132014Chris FroomeTom, MestreNairo QuintanaTour de France
A Vuelta a España é uma prova anual de ciclismo de estrada. Criada em 1935 pelo jornal espanhol Informaciones, a Volta é uma corrida das três "Grandes Voltas", juntamente com o Volta a França e Volta a Itália.[1] Inicialmente, a corrida foi realizada em abril/maio, mas, em 1995, foi transferida para setembro.[2] A corrida normalmente cobre cerca de 3.500 quilômetros de 2.200 mi), embora tenha variado, passando por Espanha e países, com uma proximidade na Europa.[3] A corrida é dividida em segmentos de dia chamado de etapas. Os tempos de chegada individuais de cada etapa, são somados para determinar o vencedor, ao final da corrida. O curso muda a cada ano, mas, tradicionalmente é concluído em Madrid.[4]
Roberto Heras detém o recorde de maior número de vitórias, com quatro, apesar da sua vitória em 2005 foi oficial só depois de uma bem sucedida recurso à um tribunal para que anule a sua primeira desqualificação para EPO na coorida em 2005.[5]Alberto Contador e Tony Rominger já venceram três vezes. Ciclistas espanhois ganharam mais Vueltas; 23 ciclistas ganharam 29 Vueltas entre eles. Os ciclistas franceses estão em segundo, com nove vitórias e corredores belgas estão em terceiro, com sete vitórias.[6] O atual campeão é Chris Froome da Equipe Sky, que venceu a 2017 Vuelta a España.
Índice
1 História
2 Ganhadores
2.1 Vários vencedores
2.2 Por nacionalidade
3 Notas de rodapé
4 Referências
5 Referências
História |
A Volta a Espanha foi criada em 1935 pelo jornal Informaciones após o sucesso do Tour de France e Giro d'Italia, que também tinha sido estabelecido pelos jornais. A primeira corrida foi vencida por Gustaaf Deloor, que venceu novamente no ano seguinte.[7] A Volta foi suspensa por quatro anos, de 1937 a 1940, devido à Guerra Civil espanhola. A primeira corrida após a guerra civil, em 1941 , foi ganha por Julián Berrendero, que também ganhou o ano seguinte. A Volta foi suspensa entre 1943 e 1944, devido à Segunda Guerra Mundial. Delio Rodríguez ganhou a primeira Volta após a guerra, ciclistas espanhóis ganhou mais dois Vueltas em 1946 e 1948. A Volta não foi realizada em 1949. Emilio Rodríguez foi o vencedor em 1950, antes da Volta foi suspenso a partir de 1951 a 1954 como Espanha isolamento durante o regime de Franco levou ao decréscimo do interesse internacional na corrida.[6]
João Dotto ganhou a primeiro Volta depois de quatro anos de suspensão, em 1955.[8] Angelo Conterno foi o vencedor no ano seguinte, por uma margem de 13 segundos mais de Jesús Loroño.[9] Loroño foi vitorioso em 1957 com Conterno ausente.[10]Rudi Altig tornou-se o primeiro alemão a ganhar a Vuelta em 1962. O francês Jacques Anquetil ganhou em 1963, em fazendo isso, ele se tornou o primeiro ciclista a vencer as três Grand Tours.[11] ciclista Belga Eddy Merckx correspondência Anquetil conquista ao vencer os três Grand Tours,[12] quando ele venceu a Vuelta em 1973.[13] No ano seguinte, José Manuel Fuente venceu a Vuelta em 11 segundos.[14]
Bernard Hinault venceu a Vuelta em 1978, ano em que também venceu o Tour de France. Ele venceu a Vuelta em 1983.[15] No ano seguinte, Éric Caritoux venceu a Vuelta a menor margem de sempre, ele ganhou por seis segundos sobre Alberto Fernández.[7]Pedro Delgado venceu a Vuelta em 1985. Colombiano Luis Herrera se tornou o primeiro não-Europeu vencedor da Vuelta em 1987.[6]Sean Kelly foi vitoriosa em 1988,[7] e, no ano seguinte Delgado ganhou sua segunda Volta.[16]
Ciclistas suíços dominaram a década de 1990; Tony Rominger ganhou um recorde de três Voltas em sucessão a partir de 1992 a 1994.[6]Laurent Jalabert foi vitorioso em 1995, ele também ganhou os pontos e a classificação de montanha tornando-se a terceira pessoa a vencer todas estas classificações em um único Grand Tour.[7]Alex Zülle ganhou duas Voltas em sucessão, em 1996 e 1999.[17] O alemão Jan Ullrich, foi o vencedor em 1999.[18]Roberto Heras ganhou a sua primeira Volta em 2000, ele ganhou mais duas, em 2003 e 2004.[19] Em 2005 ele parecia ter ganhado um registro quarta Volta, no entanto, mais tarde ele foi destituído de seu título depois de falhar uma droga-teste de controle. Em segundo lugar , Denis Menchov, tornou-se o vencedor.[20]
Alexander Vinokourov ganhou a 2006 Volta a Espanha com a Astana equipe.[21] Menchov, venceu sua segunda turnê, em 2007.[22]Alberto Contador venceu a 2008 Vuelta; a vitória significava que ele se tornou o quinto ciclista a vencer as três Grand Tours.[23]Alejandro Valverde foi o vencedor em 2009. No ano seguinte Valverde foi incapaz de defender o seu título depois de ser suspenso por dois anos por seu envolvimento na "Operação Puerto caso de doping.[24]Vincenzo Nibali ganhou a 2010 Vuelta.[25]Juan José Cobo ganhou a 2011 por treze segundos.[26]
Contador venceu a sua segunda Volta em 2012.[27] - Americano Chris Horner, tornou-se o mais antigo Grande vencedor do Tour com 41 anos de idade, quando ele venceu a Vuelta em 2013.[28] Contador venceu a prova pela terceira vez, em 2014, como ele derrotou Chris Froome por 1' 10".[29] Fabio Aru ganhou em 2015, tendo o jersey vermelho de Tom, Mestre em segundo ao último estágio, graças a uma excelente equipe de estratégia. Táticas desempenhou um papel-chave na Nairo Quintana's 2016 ganhar, quando ele alinhado com o Contador no décimo quinto estágio e estragou a corrida de distância. Em 2017, depois de seis tentativas, que incluiu três segundos lugares, Froome, finalmente, venceu a corrida que tinha escapado a ele e completou o raro Tour-Tour de casal, tendo acabado de sair de seu quarto Tour de France vitória.
Ganhadores |
O vencedor ganhou a classificação de pontos no mesmo ano | |
* | O vencedor ganhou montanhas de classificação no mesmo ano |
# | O vencedor ganhou classificação da combinada no mesmo ano |
O vencedor ganhou calssificação de pontos e o Rei das Montanhas no mesmo ano | |
& | O vencedor ganhou classificação de pontos e combinada no mesmo ano |
- O "Ano" coluna refere-se ao ano que o concurso foi realizado, e wikilinks para o artigo sobre a temporada.
- A "Distância" coluna refere-se à distância através da qual a prova foi realizada.
- A "Margem" coluna refere-se à margem de tempo ou pontos que o vencedor derrotou o vice-campeão.
- As "vitórias" coluna refere-se ao número de vitórias, o vencedor teve durante a corrida.
Ano | País | Ciclista | Sponsor/equipa | Distância | Tempo | Margem | Vit. etapas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1935 | Bélgica | Deloor, GustaafGustaaf Deloor | & — | 3 245 km (2 000 mi) | 120h 00' 07" | 01328 !+ 13' 28" | 3 |
1936 | Bélgica | Deloor, GustaafGustaaf Deloor | & — | 4 364 km (2 700 mi) | 150h 07' 54" | 01139 !+ 11' 39" | 3 |
1937 | & — | ~Não disputado | & — | & — | & — | & — | & — |
1938 | & — | ~Não disputado | & — | & — | & — | & — | & — |
1939 | & — | ~Não disputado | & — | & — | & — | & — | & — |
1940 | & — | ~Não disputado | & — | & — | & — | & — | & — |
1941 | Espanha | Berrendero, JuliánJulián Berrendero | & — | 4 406 km (2 700 mi) | 168h 45' 26" | 00107 !+ 1' 07" | 2 |
1942 | Espanha | Berrendero, JuliánJulián Berrendero* | & — | 3 688 km (2 300 mi) | 134h 05' 09" | 00838 !+ 8' 38" | 2 |
1943 | & — | ~Não disputado | & — | & — | & — | & — | & — |
1944 | & — | ~Não disputado | & — | & — | & — | & — | & — |
1945 | Espanha | Rodríguez, DelioDelio Rodríguez | & — | 3 803 km (2 400 mi) | 135h 43' 55" | 03008 !+ 30' 08" | 6 |
1946 | Espanha | Langarica, DalmacioDalmacio Langarica | & — | 3 836 km (2 400 mi) | 137h 10' 38" | 01732 !+ 17' 32" | 6 |
1947 | Bélgica | Van Dijck, EdwardEdward Van Dijck | & — | 3 893 km (2 400 mi) | 132h 27' 00" | 00214 !+ 2' 14" | 2 |
1948 | Espanha | Ruiz, BernardoBernardo Ruiz | Udsans–Portaminas Alas Color | 3 990 km (2 500 mi) | 155h 06' 30" | 00907 !+ 9' 07" | 3 |
1949 | & — | ~Não disputado | & — | & — | & — | & — | & — |
1950 | Espanha | Rodríguez, EmilioEmilio Rodríguez* | & — | 3 932 km (2 400 mi) | 134h 49' 19" | 01530 !+ 15' 30" | 5 |
1951 | & — | ~Não disputado | & — | & — | & — | & — | & — |
1952 | & — | ~Não disputado | & — | & — | & — | & — | & — |
1953 | & — | ~Não disputado | & — | & — | & — | & — | & — |
1954 | & — | ~Não disputado | & — | & — | & — | & — | & — |
1955 | França | Dotto, JeanJean Dotto | França | 2 740 km (1 700 mi) | 081 !81h 04' 02" | 00306 !+ 3' 06" | 0 |
1956 | Itália | Conterno, AngeloAngelo Conterno | Itália | 3 531 km (2 200 mi) | 105h 37' 52" | 00013 !+ 13" | 1 |
1957 | Espanha | Loroño, JesúsJesús Loroño | Espanha | 2 967 km (1 800 mi) | 084 !84h 44' 06" | 00811 !+ 8' 11" | 1 |
1958 | França | Stablinski, JeanJean Stablinski | França | 3 241,8 km (2 014 4 mi) | 094 !94h 54' 21" | 00251 !+ 2' 51" | 1 |
1959 | Espanha | Suárez, AntonioAntonio Suárez | Predefinição:Dados ciclismo Licor 43 | 3 048 km (1 900 mi) | 084 !84h 36' 20" | 00106 !+ 1' 06" | 2 |
1960 | Bélgica | De Mulder, FransFrans De Mulder | Predefinição:Dados ciclismo Groene Leeuw | 3 567 km (2 200 mi) | 103 !103h 05' 57" | 01521 !+ 15' 21" | 4 |
1961 | Espanha | Soler, AngelinoAngelino Soler | Predefinição:Dados ciclismo Faema | 2 856,5 km (1 774 9 mi) | 077 !77h 36' 17" | 00051 !+ 51" | 1 |
1962 | Alemanha Ocidental | Altig, RudiRudi Altig | Predefinição:Dados ciclismo Saint-Raphaël | 2 813 km (1 700 mi) | 078 !78h 35' 27" | 00714 !+ 7' 14" | 3 |
1963 | França | Anquetil, JacquesJacques Anquetil | Predefinição:Dados ciclismo Saint-Raphaël | 2 442 km (1 500 mi) | 064 !64h 46' 20" | 00306 !+ 3' 06" | 1 |
1964 | França | Poulidor, RaymondRaymond Poulidor | Predefinição:Dados ciclismo Mercier | 2 860 km (1 800 mi) | 078 !78h 23' 35" | 00033 !+ 33" | 1 |
1965 | Alemanha Ocidental | Wolfshohl, RolfRolf Wolfshohl | Predefinição:Dados ciclismo Mercier | 3 410 km (2 100 mi) | 092 !92h 36' 03" | 00636 !+ 6' 36" | 0 |
1966 | Espanha | Gabica, FranciscoFrancisco Gabica | Kas–Kaskol | 2 949,5 km (1 832 7 mi) | 078 !78h 53' 55" | 00039 !+ 39" | 1 |
1967 | Holanda | Janssen, JanJan Janssen | Predefinição:Dados ciclismo Pelforth | 2 941 km (1 800 mi) | 076 !76h 38' 04" | 00143 !+ 1' 43" | 1 |
1968 | Itália | Gimondi, FeliceFelice Gimondi | Predefinição:Dados ciclismo Salvarani | 3 014 km (1 900 mi) | 078 !78h 29' 00" | 00215 !+ 2' 15" | 1 |
1969 | França | Pingeon, RogerRoger Pingeon | Predefinição:Dados ciclismo Peugeot | 2 921,4 km (1 815 3 mi) | 073 !73h 18' 45" | 00154 !+ 1' 54" | 2 |
1970 | Espanha | Ocaña, LuisLuis Ocaña | Predefinição:Dados ciclismo Bic | 3 568 km (2 200 mi) | 089 !89h 57' 12" | 00118 !+ 1' 18" | 2 |
1971 | Bélgica | Bracke, FerdinandFerdinand Bracke | Predefinição:Dados ciclismo Peugeot | 2 892 km (1 800 mi) | 073 !73h 50' 05" | 00059 !+ 59" | 0 |
1972 | Espanha | Fuente, José ManuelJosé Manuel Fuente# | Kas–Kaskol | 3 086,6 km (1 917 9 mi) | 082 !84h 34' 14" | 00634 !+ 6' 34" | 1 |
1973 | Bélgica | Merckx, EddyEddy Merckx& | Predefinição:Dados ciclismo Molteni | 3 080,9 km (1 914 4 mi) | 084 !84h 40' 50" | 00346 !+ 3' 46" | 6 |
1974 | Espanha | Fuente, José ManuelJosé Manuel Fuente | Kas–Kaskol | 2 991 km (1 900 mi) | 084 !84h 48' 18" | 00011 !+ 11" | 2 |
1975 | Espanha | Tamames, AgustínAgustín Tamames | Predefinição:Dados ciclismo Super Ser | 3 104,4 km (1 929 0 mi) | 088 !88h 00' 56" | 00014 !+ 14" | 5 |
1976 | Espanha | Pesarrodona, JoséJosé Pesarrodona | Kas–Campagnolo | 3 341 km (2 100 mi) | 093 !93h 19' 10" | 00103 !+ 1' 03" | 0 |
1977 | Bélgica | Maertens, FreddyFreddy Maertens | Predefinição:Dados ciclismo Flandria | 2 785,5 km (1 730 8 mi) | 078 !78h 54' 36" | 00251 !+ 2' 51" | 73 !13 |
1978 | França | Hinault, BernardBernard Hinault | Predefinição:Dados ciclismo REN | 2 990 km (1 900 mi) | 085 !85h 24' 14" | 00302 !+ 3' 02" | 5 |
1979 | Holanda | Zoetemelk, JoopJoop Zoetemelk | Predefinição:Dados ciclismo Mercier | 3 165,5 km (1 967 0 mi) | 094 !94h 57' 03" | 00243 !+ 2' 43" | 2 |
1980 | Espanha | Rupérez, FaustinoFaustino Rupérez | Predefinição:Dados ciclismo ZOR | 3 226 km (2 000 mi) | 088 !88h 23' 21" | 00215 !+ 2' 15" | 2 |
1981 | Itália | Battaglin, GiovanniGiovanni Battaglin | Predefinição:Dados ciclismo CAR | 3 531,3 km (2 194 2 mi) | 098 !98h 04' 49" | 00209 !+ 2' 09" | 1 |
1982 | Espanha | Lejarreta, MarinoMarino Lejarreta | Predefinição:Dados ciclismo Teka | 3 423 km (2 100 mi) | 095 !95h 47' 23" | 00018 !+ 18" | 1 |
1983 | França | Hinault, BernardBernard Hinault | Predefinição:Dados ciclismo REN | 3 399 km (2 100 mi) | 094 !94h 28' 26" | 00112 !+ 1' 12" | 2 |
1984 | França | Caritoux, ÉricÉric Caritoux | Predefinição:Dados ciclismo SKIL | 3 361,6 km (2 088 8 mi) | 090 !90h 08' 03" | 00006 !+ 6" | 1 |
1985 | Espanha | Delgado, PedroPedro Delgado | Predefinição:Dados ciclismo Artiach | 3 467,6 km (2 154 7 mi) | 095 !95h 58' 00" | 00036 !+ 36" | 1 |
1986 | Espanha | Pino, ÁlvaroÁlvaro Pino | Predefinição:Dados ciclismo ZOR | 3 675 km (2 300 mi) | 098 !98h 16' 04" | 00106 !+ 1' 06" | 1 |
1987 | Colômbia | Herrera, LuisLuis Herrera* | Predefinição:Dados ciclismo CAF | 3 921,4 km (2 436 6 mi) | 105 !105h 34' 25" | 00104 !+ 1' 04" | 1 |
1988 | Irlanda | Kelly, SeanSean Kelly | Kas–Canal 10 | 3 428,4 km (2 130 3 mi) | 089 !89h 19' 23" | 00127 !+ 1' 27" | 2 |
1989 | Espanha | Delgado, PedroPedro Delgado | Reynolds | 3 656,6 km (2 272 1 mi) | 093 !93h 01' 17" | 00035 !+ 35" | 2 |
1990 | Itália | Giovannetti, MarcoMarco Giovannetti | Predefinição:Dados ciclismo Seur | 3 711 km (2 300 mi) | 094 !94h 36' 00" | 00128 !+ 1' 28" | 0 |
1991 | Espanha | Mauri, MelciorMelcior Mauri | ONCE | 3 213,2 km (1 996 6 mi) | 082 !82h 48' 07" | 00252 !+ 2' 52" | 3 |
1992 | Suíça | Rominger, TonyTony Rominger | CLAS–Cajastur | 3 558,1 km (2 210 9 mi) | 096 !96h 14' 50" | 00104 !+ 1' 04" | 1 |
1993 | Suíça | Rominger, TonyTony Rominger | CLAS–Cajastur | 3 585,5 km (2 227 9 mi) | 096 !96h 07' 03" | 00029 !+ 29" | 3 |
1994 | Suíça | Rominger, TonyTony Rominger | Mapei–CLAS | 3 531,1 km (2 194 1 mi) | 092 !92h 07' 48" | 00728 !+ 7' 28" | 6 |
1995 | França | Jalabert, LaurentLaurent Jalabert | ONCE | 3 637,6 km (2 260 3 mi) | 095 !95h 30' 33" | 00422 !+ 4' 22" | 5 |
1996 | Suíça | Zülle, AlexAlex Zülle | ONCE | 3 947 km (2 500 mi) | 097 !97h 31' 46" | 00623 !+ 6' 23" | 1 |
1997 | Suíça | Zülle, AlexAlex Zülle | ONCE | 3 759,2 km (2 335 9 mi) | 091 !91h 15' 55" | 00507 !+ 5' 07" | 1 |
1998 | Espanha | Olano, AbrahamAbraham Olano | Banesto | 3 781 km (2 300 mi) | 093 !93h 44' 08" | 00123 !+ 1' 23" | 1 |
1999 | Alemanha | Ullrich, JanJan Ullrich | Team Telekom | 3 548,7 km (2 205 1 mi) | 089 !89h 52' 03" | 00415 !+ 4' 15" | 2 |
2000 | Espanha | Heras, RobertoRoberto Heras | Kelme–Costa Blanca | 2 894 km (1 800 mi) | 070 !70h 26' 14" | 00233 !+ 2' 33" | 2 |
2001 | Espanha | Casero, ÁngelÁngel Casero | Festina | 3 012,2 km (1 871 7 mi) | 070 !70h 49' 05" | 00047 !+ 47" | 0 |
2002 | Espanha | González, AitorAitor González | Kelme–Costa Blanca | 3 128,7 km (1 944 1 mi) | 075 !75h 13' 52" | 00214 !+ 2' 14" | 3 |
2003 | Espanha | Heras, RobertoRoberto Heras | US Postal | 2 958,3 km (1 838 2 mi) | 069 !69h 31' 52" | 00028 !+ 28" | 1 |
2004 | Espanha | Heras, RobertoRoberto Heras# | Liberty Seguros | 2 894 km (1 800 mi) | 077 !77h 42' 46" | 00213 !+ 2' 13" | 1 |
2005 | Espanha | Heras, RobertoRoberto Heras[A] | Liberty Seguros–Würth | 3 356 km (2 100 mi) | 082 !82h 22' 55" | 00018 !+ 4' 36" | 2 |
2006 | Cazaquistão | Vinokourov, AlexanderAlexander Vinokourov# | Astana | 3 202,1 km (1 989 7 mi) | 081 !81h 23' 07" | 00112 !+ 1' 12" | 3 |
2007 | Rússia | Menchov, DenisDenis Menchov# | Rabobank | 3 291,3 km (2 045 1 mi) | 080 !80h 59' 07" | 00331 !+ 3' 31" | 1 |
2008 | Espanha | Contador, AlbertoAlberto Contador# | Astana | 3 142,5 km (1 952 7 mi) | 080 !80h 40' 08" | 00046 !+ 46" | 2 |
2009 | Espanha | Valverde, AlejandroAlejandro Valverde# | Caisse d'Epargne | 3 293,6 km (2 046 5 mi) | 087 !87h 22' 37" | 00055 !+ 55" | 0 |
2010 | Itália | Nibali, VincenzoVincenzo Nibali# | Liquigas-Doimo | 3 333,8 km (2 071 5 mi) | 087 !87h 18' 33" | 00041 !+ 3' 02" | 0 |
2011 | Espanha | Cobo, Juan JoséJuan José Cobo# | Geox–TMC | 3 300 km (2 100 mi) | 084 !84h 59' 31" | 00013 !+ 13" | 1 |
2012 | Espanha | Contador, AlbertoAlberto Contador | Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 3,360,2 km (2 1 mi) | 084 !84h 59' 49" | 00116 !+1' 16" | 1 |
2013 | Estados Unidos | Horner, ChrisChris Horner# | RadioShack-Leopard | 3,358,9 km (2 09 mi) | 084 !84h 36' 04" | 00037 !+ 37" | 1 |
2014 | Espanha | Contador, AlbertoAlberto Contador# | Team Saxo Bank | 3,181,5 km (1 98 mi) | 081 !81h 25' 05" | 00110 !+1' 10" | 2 |
2015 | Itália | Aru, FabioFabio Aru | Astana | 3,358,1 km (2 09 mi) | 081 !85h 36' 13" | 00110 !+57" | 0 |
2016 | Colômbia | Quintana, NairoNairo Quintana# | Movistar Team | 3 315,4 km (2 060 1 mi) | 087 !83h 31' 28" | 00041 !+ 1' 23" | 1 |
2017 | Grâ-Bretanha | Froome, ChrisChris Froome& | Team Sky | 3 324,1 km (2 065 5 mi) | 082 !82h 30' 02" | 00215 !+ 2' 15" | 2 |
Vários vencedores |
Ciclista | Total | Years |
---|---|---|
4 | 2000, 2003, 2004, 2005 | |
3 | 1992, 1993, 1994 | |
3 | 2008, 2012, 2014 | |
2 | 1935, 1936 | |
2 | 1941, 1942 | |
2 | 1972, 1974 | |
2 | 1978, 1983 | |
2 | 1985, 1989 | |
2 | 1996, 1997 |
Por nacionalidade |
Nationality | No. of winning cyclists | No. of wins |
---|---|---|
Espanha | 24 | 33 |
França | 8 | 9 |
Bélgica | 6 | 7 |
Itália | 6 | 6 |
Alemanha | 3 | 3 |
Suíça | 2 | 5 |
Colômbia | 2 | 2 |
Países Baixos | 2 | 2 |
Irlanda | 1 | 1 |
Cazaquistão | 1 | 1 |
Rússia | 1 | 1 |
Estados Unidos | 1 | 1 |
Reino Unido | 1 | 1 |
Notas de rodapé |
Referências |
Geral
«Palmares». Vuelta a España (em espanhol). Unipublic. Consultado em 10 de Setembro de 2010. Arquivado do original em 6 de Setembro de 2010
«Por años». Vuelta a España (em espanhol). Unipublic. Consultado em 13 de Abril de 2011. Arquivado do original em 29 de Abril de 2011
Bibliografia
Howard, Paul (2011). Sex, Lies and Handlebar Tape. [S.l.]: Random House. ISBN 1845969618
Específicos
Referências
↑ «FAQ». Union Cycliste Internationale. Consultado em 17 de Agosto de 2009. Arquivado do original em 23 de Julho de 2009
↑ «Did the Vuelta's date change hurt the race?». Cycling News. Future Publishing Limited. 27 de Fevereiro de 2008. Consultado em 1 de Maio de 2011
↑ Hakke, Bjorn. «Vuelta 2009: Easy start, tough ending». Cycling News. Future Publishing Limited. Consultado em 13 de Setembro de 2010
↑ «2009 Vuelta a España — 64th Edition of the Tour of Spain». Daily Peloton. 19 de Dezembro de 2008. Consultado em 13 de Setembro de 2010. Arquivado do original em 14 de Dezembro de 2010
↑ http://www.cyclingnews.com/news/heras-sues-for-one-million-euros
↑ abcd «Vuelta a España O–Z». Cycling News. Future Publishing Limited. 8 de Setembro de 2008. Consultado em 20 de Setembro de 2010
↑ abcd «Vuelta a España A–N». Cycling News. Future Publishing Limited. 7 de Setembro de 2008. Consultado em 20 de Setembro de 2010
↑ «Año 1955». Vuelta a España (em espanhol). Unipublic. Consultado em 22 de Setembro de 2010. Arquivado do original em 8 de setembro de 2010
↑ «Año 1956». Vuelta a España (em espanhol). Unipublic. Consultado em 22 de Setembro de 2010. Arquivado do original em 8 de Setembro de 2010
↑ «Año 1957». Vuelta a España (em espanhol). Unipublic. Consultado em 22 de Setembro de 2010. Arquivado do original em 8 de Setembro de 2010
↑ Howard. Sex, Lies and Handlebar Tape. [S.l.: s.n.]
↑ Howard (2011). Sex, Lies and Handlebar Tape. [S.l.: s.n.] p. 13
↑ «Eddy Merckx». Sports Reference. Consultado em 21 de Setembro de 2010
↑ «Año 1974». Vuelta a España (em espanhol). Unipublic. Consultado em 21 de Setembro de 2010. Arquivado do original em 8 de Setembro de 2010
↑ «Bernard Hinault» (em francês). Memoire du cyclisme. Consultado em 21 de Setembro de 2010. Arquivado do original em 4 de Outubro de 2003
↑ «Pedro Delgado» (em francês). Memoire du cyclisme. Consultado em 1 de Maio de 2011. Arquivado do original em 4 de Outubro de 2003
↑ «Alex Zülle» (em francês). Memoire du cyclisme. Consultado em 20 de Setembro de 2010. Arquivado do original em 17 de Janeiro de 2005
↑ «Jan Ullrich» (em francês). Memoire du cyclisme. Consultado em 20 de Setembro de 2010. Arquivado do original em 30 de Setembro de 2007
↑ «Heras claims third Vuelta». BBC Sport. 26 de Setembro de 2004. Consultado em 20 de Setembro de 2010
↑ «Heras contests two year drug ban». BBC Sport. 9 de Fevereiro de 2005. Consultado em 19 de Setembro de 2010
↑ Fotherington, William (25 de Julho de 2007). «How Vinokourov was blooded into the Tour of infamy». The Guardian. Consultado em 19 de Setembro de 2010
↑ «Menchov targets Tour rather than Vuelta defense». Reuters. 19 de Fevereiro de 2008. Consultado em 19 de Setembro de 2010
↑ «Contador quickest to complete Grand Tour set». Consultado em 19 de setembro de 2010. Arquivado do original em 24 de outubro de 2008
↑ «Alejandro Valverde given two-year global doping ban»
↑ «Mark Cavendish wins historic Tour of Spain sprint title»
↑ «Sagan steals final stage from pure sprinters»
↑ «Alberto Contador wins second Vuelta a Espana title». BBC Sport. 9 de Setembro de 2012. Consultado em 19 de Setembro de 2012
↑ «Vuelta a Espana: Chris Horner, 41, is oldest Grand Tour winner»
↑ «Vuelta a Espana:Alberto Contador beat Chris Froome»