Bermudas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 Índice Desempenho | Legenda Referências Menu de...
Países nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996Bermudas nos Jogos Olímpicos
Jogos Olímpicos de Verão de 1996AtlantaEstados UnidosÁfrica do SulArgéliaAngolaBenimBotsuanaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCamarõesChadeComoresCongoCosta do MarfimDjibutiEgitoEtiópiaGabãoGâmbiaGanaGuinéGuiné-BissauGuiné EquatorialLesotoLibériaLíbiaMadagascarMalawiMaliMarrocosMaurícioMauritâniaMoçambiqueNamíbiaNígerNigériaQuêniaRepública Centro-AfricanaRuandaSão Tomé e PríncipeSenegalSerra LeoaSeychellesSomáliaSuazilândiaSudãoTanzâniaTogoTunísiaUgandaZaireZâmbiaZimbabweAntígua e BarbudaAntilhas NeerlandesasArgentinaArubaBahamasBarbadosBelizeBermudasBolíviaBrasilCanadáChileColômbiaCosta RicaCubaDominicaEl SalvadorEquadorEstados UnidosGranadaGuatemalaGuianaHaitiHondurasIlhas CaymanIlhas Virgens AmericanasIlhas Virgens BritânicasJamaicaMéxicoNicaráguaPanamáParaguaiPeruPorto RicoRepública DominicanaSanta LúciaSão Cristóvão e NevisSão Vicente e GranadinasSurinameTrinidad e TobagoUruguaiVenezuelaAfeganistãoArábia SauditaBahreinBangladeshBruneiButãoCambojaCatarCazaquistãoChinaCoreia do NorteCoreia do SulEmirados Árabes UnidosFilipinasHong KongIêmenÍndiaIndonésiaIrãIraqueJapãoJordâniaKuwaitLaosLíbanoMalásiaMaldivasMianmarMongóliaNepalOmãPalestinaPaquistãoQuirguistãoSingapuraSíriaSri LankaTadjiquistãoTailândiaTaipé ChinêsTurcomenistãoUzbequistãoVietnãAlbâniaAlemanhaAndorraArmêniaÁustriaAzerbaijãoBélgicaBielorrússiaBósnia‑HerzegovinaBulgáriaChipreCroáciaDinamarcaEslováquiaEslovêniaEspanhaEstôniaFinlândiaFrançaGeórgiaGrã-BretanhaGréciaHungriaIrlandaIslândiaIsraelItáliaIugosláviaLetôniaLiechtensteinLituâniaLuxemburgoMaltaMoldáviaMônacoNoruegaPaíses BaixosPolôniaPortugalRepública da MacedôniaRepública ChecaRomêniaRússiaSan MarinoSuéciaSuíçaTurquiaUcrâniaAustráliaFijiGuamIlhas CookIlhas SalomãoNauruNova ZelândiaPapua-Nova GuinéSamoaSamoa AmericanaTongaVanuatu
Bermudas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BER | |||||
Nome | Bermuda Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
Sede | Atlanta, EUA | |||||
Competidores | 9 (7 homens e 2 mulheres) em 4 esportes | |||||
Porta-bandeira | Brian Wellman | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Bermudas participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 em Atlanta, Estados Unidos. A delegação foi composta por nove desportistas.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Ciclismo de estrada
1.3 Hipismo
1.4 Vela
2 Legenda
2.1 Vela
3 Referências
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atleta[2] | Evento | Eliminatórias | Quartas-de-final | Semifinais | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Pos. | Res. | Res. | Pos. | ||
DeVon Bean | 100 m | 10.89 | 7º/bat. 12 | Não avançou | |||||
Troy Douglas | 200 m | 20.41 | 3º/bat. 1 | 20.63 | 6º/bat. 1 | Não avançou | |||
400 m | 45.61 | 3º/bat. 2 | 45.26 | 4º/bat. 1 | 46.33 | 7º/bat. 1 | Não avançou | ||
Brian Wellman | Salto triplo | 17,10 m | 4º | 16,95 m | 6º |
Ciclismo de estrada |
- Masculino
Atleta[3] | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Elliot Hubbard | Corrida em estrada | DNF |
Hipismo |
- Adestramento
Atleta[4] | Cavalo | Evento | Rodada 1 | Rodada 2 | Rodada 3 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | |||
Suzanne Dunkley | Adestramento individual | 60,08 | 40º | Não avançou |
Vela |
Atleta[5] | Prova | Regata | Pts. | Pos. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Paula Lewin | Europa feminino | 9 | 6 | 15 | 15 | 14 | 14 | 8 | 5 | 8 | 94 | 14º | ||
Malcolm Smith | Laser | 40 | 31 | 41 | 32 | 42 | 40 | 43 | 34 | 35 | 338 | 42º | ||
Peter Bromby Lee White | Star | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 11 | 11 | 6 | CAN | 81 | 13º |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Vela
M | Regata da Medalha da qual só participam os dez primeiros colocados das regatas anteriores | CAN | Regata cancelada | ||
BFD | Desclassificado por bandeira preta (Black Flag Disqualified) | ||||
UFD | Desclassificado por bandeira "U" (U Flag Disqualified) | ||||
OCS | Largada queimada (On the Course Side of the starting line) | ||||
DNE | Desclassificação sem eliminação (infração a um item do regulamento da prova – Did Not End) |
Referências
↑ Sports Reference. «Bermuda at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Bermuda Athletics at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Bermuda Cycling at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Bermuda Equestrianism at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Bermuda Sailing at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)