Vela nos Jogos Pan-Americanos de 2015 - Snipe Índice Calendário | Medalhistas | Resultados |...
Eventos da vela nos Jogos Pan-Americanos de 2015
TorontoSugar Beach1219 de julho
Vela nos Jogos Pan-Americanos de 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS:X | | masc | | fem | ||
| Laser | masc | fem | ||||
| 49erFX | fem | |||||
| Sunfish | misto | |||||
| Snipe | misto | |||||
| Hobie Cat 16 | misto | |||||
| Lightning | misto | |||||
| J/24 | misto | |||||
A competição da classe snipe foi um dos eventos da vela nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto. Foi disputada na Sugar Beach, entre os dias no dia 12 e 19 de julho. [1]
Índice
1 Calendário
2 Medalhistas
3 Resultados
4 Referências
5 Legenda
5.1 Vela
Calendário |
Horário local (UTC-4).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 12 de julho | 11:35 | Regata 1 |
| 13 de julho | 11:35 | Regata 2, e 3 |
| 14 de julho | 11:35 | Regata 4 e 5 |
| 15 de julho | 11:35 | Regata 6 e 7 |
| 16 de julho | 11:35 | Regata 8, 9 e 10 |
| 17 de julho | 11:35 | Regata 11, e 12 |
| 18 de julho | 14:35 | Regata final |
Medalhistas |
Resultados |
[2]
| Pos. | Velejador | Nacionalidade | Regata | Total Pontos | Pontuação final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | F | |||||
Raúl Ríos Fernando Monllor | 2 | 2 | 2 | (7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 27 | 20 | ||
Luis Soubie Diego Lipszyc | 1 | 1 | (9) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 47 | 38 | ||
Augie Diaz Kathleen Tocke | (7) | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 53 | 46 | ||
| 4 | Esteban Echavarria Juan Restrepo | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | (10) | 5 | 4 | 65 | 55 | |
| 5 | Evert McLaughlin Alexandra Damley-Strnad | 3 | 3 | 6 | 5 | (9) | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 77 | 68 | |
| 6 | Alexandre Paradeda Georgia Rodrigues | 8 | (11) RET | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 75 | 64 | ||
| 7 | Raúl Díaz Rafael García | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | (11) OSC | 10 | 9 | 9 | 81 | 70 | ||
| 8 | Diego Figueroa Alonso Collantes | 9 | 8 | 8 | 3 | (10) | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 84 | 74 | ||
| 9 | Antonio Poncell Pedro Vera | (10) | 7 | 7 | 10 | 4 | 2 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 91 | 81 | ||
| 10 | Edgar Diminich Iberth Constate | 6 | 9 | (10) | 9 | 7 | 9 | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 92 | 82 | ||
Referências
↑ Lista de inscritos classe snipe
↑ Resultado final classe snipe
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde pan-americano (Pan-American record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Vela
| M | Regata da Medalha da qual só participam os dez primeiros colocados das regatas anteriores | CAN | Regata cancelada | ||
| BFD | Desclassificado por bandeira preta (Black Flag Disqualified) | ||||
| UFD | Desclassificado por bandeira "U" (U Flag Disqualified) | ||||
| OCS | Largada queimada (On the Course Side of the starting line) | ||||
| DNE | Desclassificação sem eliminação (infração a um item do regulamento da prova – Did Not End) |