Campeonato Austríaco de Futebol de 2002–03 Índice Classificação final | Artilheiros |...
Campeonato Austríaco de Futebol2002 no futebol2003 no futebol2002 na Áustria2003 na Áustria
Austria Viena
O Campeonato Austríaco de Futebol de 2002-2003 foi a 29º edição da fase Bundesliga. Com 10 equipes participantes, o campeão foi o Austria Viena.[1]
Índice
1 Classificação final
2 Artilheiros
3 Referências
4 Ligações externas
Classificação final |
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
| 1 | FK Austria Wien | 36 | 21 | 7 | 8 | 59 | 28 | 70 |
| 2 | Grazer AK | 36 | 15 | 12 | 9 | 56 | 39 | 57 |
| 3 | SV Austria Salzburg | 36 | 15 | 11 | 10 | 51 | 46 | 56 |
| 4 | SK Rapid Wien | 36 | 13 | 12 | 11 | 40 | 38 | 51 |
| 5 | ASKÖ Pasching | 36 | 13 | 10 | 13 | 41 | 37 | 49 |
| 6 | SK Sturm Graz | 36 | 14 | 5 | 17 | 50 | 62 | 47 |
| 7 | VfB Admira Wacker Mödling | 36 | 11 | 11 | 14 | 36 | 46 | 44 |
| 8 | FC Kärnten | 36 | 11 | 8 | 17 | 45 | 57 | 41 |
| 9 | SC Schwarz-Weiß Bregenz | 36 | 9 | 12 | 15 | 48 | 58 | 39 |
| 10 | SV Ried | 36 | 10 | 8 | 18 | 41 | 56 | 38 |
Artilheiros |
| Pos | Nome | Nacionalidade | Clube | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Lawarée | SW Bregenz | 21 | |
| 2 | Eduard Glieder | ASKÖ Pasching | 16 | |
| 2 | Marijo Marić | FC Kärnten | 16 | |
| 4 | Vladimír Janočko | FK Austria Wien | 12 | |
| 4 | Roman Wallner | SK Rapid Wien | 12 |
Referências
↑ «Liga AUT'2003 na RSSSF». Consultado em 18 de setembro de 2016
Ligações externas |
- Sitio Oficial