Recebedores da Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com Folhas de Carvalho: 1943 Índice Criação |...
Ordens e condecorações nazistasListas dos recebedores da Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro
Cruz de Cavaleiro da Cruz de FerroalemãoAlemanha NaziSegunda Guerra MundialcaçaalemãoHermann FegeleinWilhelm MohnkeCruz de FerroGrande Cruz da Cruz de FerroHeerLuftwaffeKriegsmarine
A Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro (em alemão: Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes) foi a maior condecoração militar concedida pela Alemanha Nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Era concedida a militares de todas as patentes, deste um soldado até um Marechal de Campo e por diversos motivos que incluíam os atos de bravura de um soldado em batalha, um piloto de caça por ter abatido um número significativo de aeronaves inimigas e o hábil comando das tropas durante a batalha.[1] Os condecorados eram enaltecidos pela propaganda alemã, tendo eles recebido grande atenção por parte da publicidade. Eram vendidos, por exemplo, porta retratos com as fotos dos últimos condecorados. Eles ainda eram convidados a discursar aos trabalhadores das fábricas envolvidas no esforço de guerra.[2]
A Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com Folhas de Carvalho (em alemão: Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub) foi introduzida no dia 3 de junho de 1940 para destacar àqueles que já haviam sido condecorados com a Cruz de Cavaleiro e continuaram a demonstrar atos de bravura em combate. Foram entregues sete condecorações no ano de 1940, 50 em 1941, 111 em 1942, 192 em 1943, 328 em 1944 e 194 em 1945, sendo um total de 882 condecorados. Foram ainda condecorados oito estrangeiros, que eram aliados da Alemanha durante a guerra.
O número de 882 condecorados com as Folhas de Carvalho é com base na análise feita pela Associação dos Recebedores da Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro.[3] O autor Veit Scherzer contestou a validade de 27 destas condecorações.[4] Com a exceção da condecoração entregue para Hermann Fegelein, todas as demais condecorações ocorreram no ano de 1945, quando os últimos dias do Terceiro Reich deixaram as nomeações incompletas e diversos estágios da aprovação não foram concluídos. Hermann Fegelein foi condecorado com as Folhas de Carvalho no ano de 1942, mas foi sentenciado a morte por Hitler e executado no dia 28 de abril de 1945 após uma corte marcial liderada pelo SS-Brigadeführer e Generalmajor da Waffen-SS Wilhelm Mohnke. A sentença de morte resultou na perda de todas as suas ordens e honrarias.[5]
Índice
1 Criação
2 Condecorados
3 Notas
4 Referências
5 Bibliografia
6 Ligações externas
Criação |
A Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro e seus graus mais altos foram baseados em quatro diferentes decretos. O primeiro decreto Reichsgesetzblatt I S. 1573 de 1 de setembro de 1939 instituiu a Cruz de Ferro (Eisernes Kreuz) e Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro e a Grande Cruz da Cruz de Ferro (Großkreuz des Eisernen Kreuzes). O segundo artigo do decreto especifica que para ser condecorado com uma classe superior deveria ser primeiramente condecorado com todas as classe precedentes.[6] Com o progresso da guerra, alguns do condecorados foram se destacando, sendo necessária um novo grau da condecoração, sendo então instituído no dia 3 de junho de 1940 o decreto Reichsgesetzblatt I S. 849 que criou a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com Folhas de Carvalho.[7]
Foram criados no dia 28 de setembro de 1941 dois graus da Cruz de Cavaleiro com o decreto Reichsgesetzblatt I S. 613, a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com Folhas de Carvalho e Espadas Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern e a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com Folhas de Carvalho, Espadas e Diamantes Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten.[8] No final de 1944 o último grau da Cruz de Cavaleiro, a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com Folhas de Carvalho Douradas, Espadas e Diamantes Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit goldenem Eichenlaub, Schwertern und Brillanten a condecoração foi criada com o decreto Reichsgesetzblatt 1945 I S. 11 de 29 de dezembro de 1944.[9]
Condecorados |
O Alto Comando da Wehrmacht mantinha listas separadas dos condecorados da Cruz de Cavaleiro separadas para os três ramos militares, Heer (exército), Luftwaffe (força aérea), Kriegsmarine (marinha) e para a Waffen-SS. era designado um número sequencial para cada um dos condecorados. Este mesmo paradigma foi aplicado para os graus mais altos da Cruz de Cavaleiro, sendo feita uma lista por ramo militar.[10] Os condecorados das Folhas de Carvalho estão ordenados cronologicamente e pelo número de condecoração definido pelo OKW. A patente listada é a patente que o militar tinha na data da condecoração, assim como a unidade em que estava.
Juntamente com este símbolo + (mais) indica que foi condecorado com um grau superior da Cruz de Cavaleiro.
Juntamente com este símbolo * (asterisco) indica que foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro de forma póstuma.
Juntamente com este símbolo ! (exclamação) indica que o autor Walther-Peer Fellgiebel tem dúvida quando a veracidade da condecoração.
Juntamente com este símbolo ? (interrogação) indica que o historiador Veit Scherzer tem dúvida quando a veracidade da condecoração.
Número | Nome | Serviço | Patente | Ocupação e unidade | Data de condecoração | Notas | Imagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | Stahel, ReinerReiner Stahel | Luftwaffe | 17-LOberst[11] | Comandante do Luftwaffe-Kampfgruppe[12][nota 1] | 01943-01-04 4 de janeiro de 1943[11] | 79. Espadas 18 de julho de 1944[11] | — |
170 | Feßmann, FritzFritz Feßmann | Heer | 13-HOberleutnant da reserva[13] | Chief do 1./Kradschützen-Bataillon 64[12][13] | 01943-01-04 4 de janeiro de 1943[13] | 103. Espadas 23 de outubro de 1944[13] | — |
171 | Guggenberger, FriedrichFriedrich Guggenberger | Kriegsmarine | 14-MKapitänleutnant[14] | Comandante do U-81[14][15] | 01943-01-08 8 de janeiro de 1943[14] | — | |
172 | Frank, HeinzHeinz Frank | Luftwaffe | 13-LOberleutnant[16] | Staffelkapitän do 3./Schlachtgeschwader 1[15][16] | 01943-01-08 8 de janeiro de 1943[16] | — | — |
173 | Kupfer, Dr. jur. ErnstDr. jur. Ernst Kupfer | Luftwaffe | 15-LMajor[17] | Gruppenkommandeur do II./Sturzkampfgeschwader 2 "Immelmann"[15][17] | 01943-01-08 8 de janeiro de 1943[17] | 62. Espadas 11 de abril de 1944[17] | — |
174 | Dilley, BrunoBruno Dilley | Luftwaffe | 14-LHauptmann[18] | Gruppenkommandeur do I./Sturzkampfgeschwader 2 "Immelmann"[15][18] | 01943-01-08 8 de janeiro de 1943[18] | — | — |
175 | Barkhorn, GerhardGerhard Barkhorn | Luftwaffe | 13-LOberleutnant[19] | Staffelkapitän do 4./Jagdgeschwader 52[15][19] | 01943-01-11 11 de janeiro de 1943[19] | 52. Espadas 2 de março de 1944[19] | — |
176 | Wietersheim, Wend vonWend von Wietersheim | Heer | 17-HOberst[20] | Comandante do Panzergrenadier-Regiment 113[15][20] | 01943-01-12 12 de janeiro de 1943[20] | 58. Espadas 26 de março de 1944[20] | |
177 | Mohr, JohannJohann Mohr | Kriegsmarine | 14-MKapitänleutnant[21] | Comandante do U-124[15][21] | 01943-01-13 13 de janeiro de 1943[21] | — | — |
178 | Paulus, FriedrichFriedrich Paulus | Heer | 21-HGeneraloberst[22] | Commander-in-chief do 6. Armee[15][22] | 01943-01-15 15 de janeiro de 1943[22] | — | |
179 | Willig, KarlKarl Willig | Heer | 15-HMajor[23] | Comandante do II./Grenadier-Regiment 120 (motorizado)[15][23] | 01943-01-18 18 de janeiro de 1943[23] | — | — |
180 | Goebel, GünterGünter Goebel | Heer | 14-HHauptmann[24] | Líder de um Kampfgruppe com o AOK 6[15][24] | 01943-01-18 18 de janeiro de 1943[24] | — | |
181 | Kluge, Günther vonGünther von Kluge | Heer | 22-HGeneralfeldmarschall[25] | Commander-in-chief de Heeresgruppe Mitte[15][25] | 01943-01-18 18 de janeiro de 1943[25] | 40. Espadas 29 de outubro de 1943[25] | |
182 | Gazen, Waldemar vonWaldemar von Gazen chamado de von Gaza | Heer | 14-HHauptmann[26] | Líder do a Kampfgruppe do 13. Panzer-Division (Comandante do I./Panzergrenadier-Regiment 66)[15][26] | 01943-01-18 18 de janeiro de 1943[26] | 38. Espadas 3 de outubro de 1943[26] | — |
183 | Kreysing, HansHans Kreysing | Heer | 19-HGeneralleutnant[27] | Comandante da 3. Gebirgs-Division[15][27] | 01943-01-20 20 de janeiro de 1943[27] | 63. Espadas 13 de abril de 1944[27] | |
184 | Gunzel, ReinhardReinhard Günzel | Luftwaffe | 15-LMajor[28] | Gruppenkommandeur do II./Kampfgeschwader 27 "Boelcke"[15][28] | 01943-01-21 21 de janeiro de 1943[28] | — | — |
185 | Primozic, HugoHugo Primozic | Heer | 09-HOberwachtmeister[29] | Líder de pelotão no 2./Sturmgeschütz-Abteilung 667[15][29] | 01943-01-25 25 de janeiro de 1943[29] | At the same time promoted to Leutnant[15] | — |
186 | Riedel, WillyWilly Riedel | Heer | 14-HHauptmann[30] | Comandante do III./Infanterie-Regiment 524[15][30] | 01943-01-25 25 de janeiro de 1943[30] | — | |
187 | Michael, GeorgGeorg Michael | Heer | 13-HOberleutnant da reserva[31] | Líder do II./Panzergrenadier-Regiment 26[15][31] | 01943-01-25 25 de janeiro de 1943[31] | — | — |
188 | Pressler, GustavGustav Pressler | Luftwaffe | 15-LMajor[32] | Gruppenkommandeur do III./Sturzkampfgeschwader 2 "Immelmann"[32][33] | 01943-01-26 26 de janeiro de 1943[32] | — | — |
189 | Rodenburg, CarlCarl Rodenburg | Heer | 19-HGeneralleutnant[34] | Comandante da 76. Infanterie-Division[33][34] | 01943-01-31 31 de janeiro de 1943[34] | — | — |
190 | Knacke, ReinholdReinhold Knacke | Luftwaffe | 14-LHauptmann[35] | Staffelkapitän do 3./Nachtjagdgeschwader 1[33][35] | 01943-02-07 7 de fevereiro de 1943*[33][nota 2] | Morto em combate 3 de fevereiro de 1943[33][35] | — |
191 | Fischer, ErwinErwin Fischer | Luftwaffe | 14-LHauptmann[36] | Staffelkapitän do 1./Fernaufklärungs-Gruppe 121[33][nota 3] | 01943-02-08 8 de fevereiro de 1943[36] | — | — |
192 | Hogeback, HermannHermann Hogeback | Luftwaffe | 14-LHauptmann[37] | Gruppenkommandeur do III./Lehrgeschwader 1[33][37] | 01943-02-19 19 de fevereiro de 1943[37] | 125. Espadas 26 de janeiro de 1945[37] | — |
193 | Bruck, HelmutHelmut Bruck | Luftwaffe | 14-LHauptmann[38] | Gruppenkommandeur do I./Sturzkampfgeschwader 77[33][38] | 01943-02-19 19 de fevereiro de 1943[38] | — | — |
194 | Konig, AlfonsAlfons König | Heer | 14-HHauptmann da reserva[39] | Comandante do III./Grenadier-Regiment 217[33][39] | 01943-02-21 21 de fevereiro de 1943[39] | 70. Espadas 9 de junho de 1944[39] | — |
195 | Meyer, KurtKurt Meyer | Waffen-SS | 16-WSS-Obersturmbannführer[40] | Comandante do SS-Aufklärungs-Abteilung "Leibstandarte SS Adolf Hitler"[33][40] | 01943-02-23 23 de fevereiro de 1943[40] | 91. Espadas 27 de agosto de 1944[40] | |
196 | Gildner, PaulPaul Gildner | Luftwaffe | 13-LOberleutnant[41] | Piloto no 3./Nachtjagdgeschwader 1[42][nota 4] | 01943-02-26 26 de fevereiro de 1943*[41] | Morto em combate 24 de fevereiro de 1943[33][41] | — |
197 | Streib, WernerWerner Streib | Luftwaffe | 15-LMajor[43] | Gruppenkommandeur do I./Nachtjagdgeschwader 1[33][43] | 01943-02-26 26 de fevereiro de 1943[43] | 54. Espadas 11 de março de 1944[43] | — |
198 | Becker, LudwigLudwig Becker | Luftwaffe | 14-LHauptmann[nota 5] | Staffelkapitän do 12./Nachtjagdgeschwader 2[33] | 01943-02-26 26 de fevereiro de 1943*[44] | Morto em combate 26 de fevereiro de 1943[33][44] | — |
199 | Baumgarten-Crusius, WernerWerner Baumgarten-Crusius | Heer | 13-HOberleutnant[45] | Líder do I./Grenadier-Regiment 156 (motorizado)[33][45] | 01943-02-27 27 de fevereiro de 1943[45] | — | — |
200 | Witt, FritzFritz Witt | Waffen-SS | 17-WSS-Standartenführer[46] | Comandante do SS-Panzergrenadier-Regiment 1 "Leibstandarte SS Adolf Hitler"[33][46] | 01943-03-01 1 de março de 1943[46] | — | — |
201 | Mikosch, HansHans Mikosch | Heer | 17-HOberst[47] | Comandante do Pionier-Regiment Stab z.b.V. 677 e Líder de um Kampfgruppe na área de Stalingrado[33][47] | 01943-03-06 6 de março de 1943[47] | — | — |
202 | Scheunemann, WalterWalter Scheunemann | Heer | 14-HHauptmann[48] | Comandante do I./Grenadier-Regiment 272[33][48] | 01943-03-06 6 de março de 1943[48] | — | — |
203 | Schmidt, GustavGustav Schmidt | Heer | 19-HGeneralleutnant[49] | Comandante do 19. Panzer-Division[33][49] | 01943-03-06 6 de março de 1943[49] | — | — |
204 | Zahn, Dr. rer. oec. EberhardDr. rer. oec. Eberhard Zahn | Heer | 14-HHauptmann da reserva[50] | Chief do 2./Panzer-Jäger-Abteilung 33[33][50] | 01943-03-06 6 de março de 1943[50] | — | — |
205 | Mickl, JohannJohann Mickl | Heer | 17-HOberst[47] | Comandante do Panzergrenadier-Regiment 25[47][51] | 01943-03-06 6 de março de 1943[47] | — | — |
206 | Malachowski, Wilhelm vonWilhelm von Malachowski | Heer | 14-HHauptmann[52] | Comandante do Sturmgeschütz-Abteilung 228[51][52] | 01943-03-06 6 de março de 1943[52] | — | — |
207 | Kohnz, BrunoBruno Kohnz | Heer | 10-HOberfeldwebel[53] | Líder de pelotão no 11./Jäger-Regiment 207[51][53] | 01943-03-06 6 de março de 1943[53] | — | — |
208 | Lassen, GeorgGeorg Lassen | Kriegsmarine | 14-MKapitänleutnant[54] | Comandante do U-160[51][54] | 01943-03-07 7 de março de 1943[54] | — | — |
209 | Lewinski, Erich vonErich von Lewinski called von Manstein | Heer | 22-HGeneralfeldmarschall[55] | Commander-in-chief do Heeresgruppe Süd[51][55] | 01943-03-14 14 de março de 1943[55] | 59. Espadas 30 de março de 1944[55] | |
210 | Rietscher, GeorgGeorg Rietscher | Heer | 06-HUnteroffizier[56] | VB (observador avançado) do 14./Grenadier-Regiment 513[51][nota 6] | 01943-03-14 14 de março de 1943[56] | — | — |
211 | Langesee, KarlKarl Langesee | Heer | 15-HMajor[57] | Comandante do II./Jäger-Regiment 207[51][57] | 01943-03-15 15 de março de 1943[57] | — | — |
212 | Kult, JosefJosef Kult | Heer | 13-HOberleutnant da reserva[58] | Chief do 3./Jäger-Regiment 228[51][58] | 01943-03-15 15 de março de 1943*[58] | Morto em combate 22 de fevereiro de 1943[51] posthumously promoted to Hauptman da reserva[58][59] | — |
213 | Hoernlein, WalterWalter Hörnlein | Heer | 19-HGeneralleutnant[60] | Comandante do Infanterie-Division (motorizado) "Großdeutschland"[51][60] | 01943-03-15 15 de março de 1943[60] | — | — |
214 | Nordmann, TheodorTheodor Nordmann | Luftwaffe | 13-LOberleutnant[61] | Gruppenkommandeur do III./Sturzkampfgeschwader 1[51][nota 7] | 01943-03-17 17 de março de 1943 [nota 8] | 98. Espadas 17 de setembro de 1944[61] | — |
215 | Postel, Georg-WilhelmGeorg-Wilhelm Postel | Heer | 18-HGeneralmajor[62] | Comandante do 320. Infanterie-Division[51][62] | 01943-03-28 28 de março de 1943[62] | 57. Espadas 26 de março de 1944[62] | — |
216 | Greim, Robert Ritter vonRobert Ritter von Greim | Luftwaffe | 21-LGeneraloberst[63] | Commander-in-chief do Luftflottenkommando Ost (Luftflotte 6)[51][63] | 01943-04-02 2 de abril de 1943[63] | 92. Espadas 28 de agosto de 1944[nota 9] | |
217 | von Scheele, Hans-KarlHans-Karl von Scheele | Heer | 19-HGeneralleutnant[64] | Comandante geral do Korps "Scheele"[51][64] | 01943-04-02 2 de abril de 1943[64] | — | — |
218 | Schuler, HeinrichHeinrich Schüler | Heer | 14-HHauptmann da reserva[65] | Comandante do II./Grenadier-Regiment 525[51][65] | 01943-04-02 2 de abril de 1943[65] | — | — |
219 | Hudel, HelmutHelmut Hudel | Heer | 14-HHauptmann[66] | Comandante do I./Panzer-Regiment 7[51][66] | 01943-04-02 2 de abril de 1943[66] | — | |
220 | Schuldt, HinrichHinrich Schuldt | Waffen-SS | 17-WSS-Standartenführer[67] | Comandante do SS-Brigade "Schuldt"[51] also Kampfgruppe "Schuld": I./SS-Polizei-Schützen-Regiment 1 e VII./Leibstandarte SS Adolf Hitler[67] | 01943-04-02 2 de abril de 1943[67] | 56. Espadas 25 de março de 1944[67] | — |
221 | Kumm, OttoOtto Kumm | Waffen-SS | 16-WSS-Obersturmbannführer[58] | Comandante do SS-Panzergrenadier-Regiment "Der Führer"[51][58] | 01943-04-06 6 de abril de 1943[58] | 138. Espadas 17 de março de 1945[58] | |
222 | Schlee, RudolfRudolf Schlee | Heer | 10-HOberfeldwebel[68] | Líder de pelotão no 6./Gebirgsjäger-Regiment 13[68][69] | 01943-04-06 6 de abril de 1943[68] | — | — |
223 | Donitz, KarlKarl Dönitz | Kriegsmarine | 22-MGroßadmiral[70] | Oberbefehlshaber der Kriegsmarine e Befehlshaber der U-Boote[69][70] | 01943-04-06 6 de abril de 1943[70] | — | |
224 | Brandi, AlbrechtAlbrecht Brandi | Kriegsmarine | 15-MKorvettenkapitän[71] | Comandante do U-617[69][71] | 01943-04-11 11 de abril de 1943[71] | 66. Espadas 9 de maio de 1944 22. Diamantes 24 de novembro de 1944[71] | — |
225 | Kamptz, Gerhard vonGerhard von Kamptz | Kriegsmarine | 16-MFregattenkapitän[72] | Chief do 8. Räumbootsflottille[69][72] | 01943-04-14 14 de abril de 1943[72] | — | — |
226 | Wuppermann, SiegfriedSiegfried Wuppermann | Kriegsmarine | 13-MOberleutnant zur See[73] | Comandante do Schnellboot S-56 do 3. Schnellbootflottille[69][nota 10] | 01943-04-14 14 de abril de 1943[73] | — | — |
227 | Klawe, ErichErich Klawe | Heer | 15-HMajor[74] | Comandante do I./Grenadier-Regiment 23[69][74] | 01943-04-14 14 de abril de 1943[74] | — | — |
228 | Frantz, PeterPeter Frantz | Heer | 14-HHauptmann[75] | Comandante do Sturmgeschütz-Abteilung "Großdeutschland"[69][75] | 01943-04-14 14 de abril de 1943[75] | — | — |
229 | Rudel, Hans-UlrichHans-Ulrich Rudel | Luftwaffe | 13-LOberleutnant[76] | Staffelkapitän do 1./Sturzkampfgeschwader 2 "Immelmann"[69][76] | 01943-04-14 14 de abril de 1943[76] | 42. Espadas 25 de novembro de 1943 10. Diamantes 29 de março de 1944 1. Folhas de Carvalho Douradas 29 de dezembro de 1944[76] | — |
230 | Hozzel, Paul-WernerPaul-Werner Hozzel | Luftwaffe | 16-LOberstleutnant[77] | Geschwaderkommodore do Sturzkampfgeschwader 2 "Immelmann"[69][77] | 01943-04-14 14 de abril de 1943[77] | — | — |
231 | Dorffel, GeorgGeorg Dörffel | Luftwaffe | 14-LHauptmann[70] | Acting Gruppenkommandeur do I./Schlachtgeschwader 1[69][nota 11] | 01943-04-14 14 de abril de 1943[70] | — | |
232 | Mayer, EgonEgon Mayer | Luftwaffe | 14-LHauptmann[78] | Gruppenkommandeur do III./Jagdgeschwader 2 "Richthofen"[69][78] | 01943-04-16 16 de abril de 1943[78] | 51. Espadas 2 de março de 1944[78] | — |
233 | Dieckmann, AugustAugust Dieckmann | Waffen-SS | 15-WSS-Sturmbannführer[79] | Comandante do I./SS-Panzergreandier-Regiment "Germania"[69][79] | 01943-04-16 16 de abril de 1943[79] | 39. Espadas 10 de outubro de 1943[79] | |
234 | Bulow, Otto vonOtto von Bülow | Kriegsmarine | 14-MKapitänleutnant[80] | Comandante do U-404[69][80] | 01943-04-26 26 de abril de 1943[80] | — | |
235 | Borowietz, WillibaldWillibald Borowietz | Heer | 18-HGeneralmajor[81] | Comandante do 15. Panzer-Division[69][81] | 01943-05-10 10 de maio de 1943[81] | — | — |
236 | Stotten, Hans-GüntherHans-Günther Stotten | Heer | 14-HHauptmann[82] | Comandante do I./Panzer-Regiment 8[69][82] | 01943-05-10 10 de maio de 1943[82] | — | — |
237 | Laux, PaulPaul Laux | Heer | 20-HGeneral der Infanterie[83] | Comandante geral do II. Armeekorps[83][84] | 01943-05-17 17 de maio de 1943[83] | — | — |
238 | Hoehne, GustavGustav Höhne | Heer | 19-HGeneralleutnant[85] | Comandante geral do Korps "Laux"[84][85] | 01943-05-17 17 de maio de 1943[85] | — | — |
239 | Hollidt, Karl-AdolfKarl-Adolf Hollidt | Heer | 20-HGeneral der Infanterie[86] | Commander-in-chief do 6. Armee[84][86] | 01943-05-17 17 de maio de 1943[86] | — | — |
240 | Schwerin, Gerhard vonGerhard von Schwerin | Heer | 18-HGeneralmajor[87] | Comandante do 16. Infanterie-Division (motorizado)[87][88] | 01943-05-17 17 de maio de 1943[87] | 41. Espadas 4 de novembro de 1943[87] | — |
241 | Niggemeyer, WilhelmWilhelm Niggemeyer | Heer | 13-HOberleutnant da reserva[89] | Ajudante de natalhão do Pionier-Bataillon 26[84][89] | 01943-05-17 17 de maio de 1943[89] | — | — |
242 | Griesbach, FranzFranz Griesbach | Heer | 17-HOberst[90] | Comandante do Grenadier-Regiment 399[84][90] | 01943-05-17 17 de maio de 1943[90] | 53. Espadas 6 de março de 1944[90] | — |
243 | Barenfänger, ErichErich Bärenfänger | Heer | 14-HHauptmann[91] | Comandante do III./Grenadier-Regiment 123[84][91] | 01943-05-17 17 de maio de 1943[91] | 45. Espadas 23 de janeiro de 1944[91] | — |
244 | Grünert, RichardRichard Grünert | Heer | 15-HMajor da reserva[92] | Comandante do I./Panzergrenadier-Regiment 7[84][92] | 01943-05-17 17 de maio de 1943*[92] | Morto em combate 13 de março de 1943[84][92] | — |
245 | Kruse, ErnstErnst Kruse | Heer | 10-HOberfeldwebel[93] | Líder de pelotão no 7./Panzergrenadier-Regiment 3[84][93] | 01943-05-17 17 de maio de 1943[93] | — | — |
246 | Bochmann, GeorgGeorg Bochmann | Waffen-SS | 15-WSS-Sturmbannführer[94] | Comandante do II./SS-Kradschützen-Regiment "Thule"[84][94] | 01943-05-17 17 de maio de 1943[94] | 140. Espadas 26 de março de 1945[94] | |
247 | Lowrick, KarlKarl Löwrick | Heer | 17-HOberst[95] | Comandante do Grenadier-Regiment 272[84][95] | 01943-05-17 17 de maio de 1943[95] | — | — |
248 | Grase, MartinMartin Grase | Heer | 19-HGeneralleutnant[96] | Comandante do 1. Infanterie-Division[84][96] | 01943-05-23 23 de maio de 1943[96] | — | — |
249 | Kemnade, FriedrichFriedrich Kemnade | Kriegsmarine | 15-MKorvettenkapitän[97] | Chief do 3. Schnellbootflottille[84][97] | 01943-05-27 27 de maio de 1943[97] | — | — |
250 | Gysae, RobertRobert Gysae | Kriegsmarine | 14-MKapitänleutnant[98] | Comandante do U-177[84][98] | 01943-05-31 31 de maio de 1943[98] | — | — |
251 | Obstfelder, Hans vonHans von Obstfelder | Heer | 20-HGeneral der Infanterie[99] | Comandante geral do XXIX. Armeekorps[84][99] | 01943-06-07 7 de junho de 1943[99] | 110. Espadas 5 de novembro de 1944[99] | |
252 | Gobel, KarlKarl Göbel | Heer | 16-HOberstleutnant[24] | Comandante do Grenadier-Regiment 420[24][84] | 01943-06-08 8 de junho de 1943[24] | — | — |
253 | Hoehne, FriedrichFriedrich Höhne | Heer | 15-HMajor[85] | Comandante do III./Jäger-Regiment 204[84][85] | 01943-06-08 8 de junho de 1943[85] | — | — |
254 | Klappich, GünterGünter Klappich | Heer | 13-HOberleutnant[100] | Líder do III./Grenadier-Regiment (motorizado) 60[100][101] | 01943-06-08 8 de junho de 1943*[100] | Morto em combate 22 de janeiro de 1943[100][101] | — |
255 | Roedel, GustavGustav Rödel | Luftwaffe | 15-LMajor[102] | Geschwaderkommodore do Jagdgeschwader 27[101][102] | 01943-06-20 20 de junho de 1943[102] | — | — |
256 | Emmermann, CarlCarl Emmermann | Kriegsmarine | 14-MKapitänleutnant[103] | Comandante do U-172[101][103] | 01943-07-04 4 de julho de 1943[103] | — | — |
257 | Henke, WernerWerner Henke | Kriegsmarine | 14-MKapitänleutnant[104] | Comandante do U-515[101][104] | 01943-07-04 4 de julho de 1943[104] | — | |
258 | Bayerlein, FritzFritz Bayerlein | Heer | 18-HGeneralmajor[105] | chief de staff do 1º Exército[101][105] | 01943-07-06 6 de julho de 1943[105] | 81. Espadas 20 de julho de 1944[105] | |
259 | Hunersdorff, Walther vonWalther von Hünersdorff | Heer | 18-HGeneralmajor[106] | Comandante do 6. Panzer-Division[101][106] | 01943-07-14 14 de julho de 1943[106] | — | |
260 | Sauvant, BernhardBernhard Sauvant | Heer | 15-HMajor[107] | Comandante do schwere Panzer-Abteilung 505[101][107] | 01943-07-28 28 de julho de 1943[107] | — | — |
261 | Hausser, PaulPaul Hausser | Waffen-SS | 20-WSS-Obergruppenführer e General do Waffen-SS[108] | Comandante geral do II. SS-Panzerkorps[101][108] | 01943-07-28 28 de julho de 1943[108] | 90. Espadas 26 August 1944[108] | |
262 | Bake, FranzDr. med. dent. Franz Bäke | Heer | 15-HMajor da reserva[91] | Comandante do II./Panzer-Regiment 11[91][101] | 01943-08-01 1 de agosto de 1943[91] | 49. Espadas 21 de fevereiro de 1944[91] | |
263 | Lippe-Weißenfeld, Egmont Prinz zurEgmont Prinz zur Lippe-Weißenfeld | Luftwaffe | 14-LHauptmann[109] | Gruppenkommandeur do III./Nachtjagdgeschwader 2[101][109] | 01943-08-02 2 de agosto de 1943[109] | — | |
264 | Meurer, ManfredManfred Meurer | Luftwaffe | 14-LHauptmann[110] | Staffelkapitän do 3./Nachtjagdgeschwader 1[101][110] | 01943-08-02 2 de agosto de 1943[110] | — | — |
265 | Ehrler, HeinrichHeinrich Ehrler | Luftwaffe | 14-LHauptmann[111] | Gruppenkommandeur do III./Jagdgeschwader 5[101][111] | 01943-08-02 2 de agosto de 1943[111] | — | — |
266 | Weissenberger, TheodorTheodor Weissenberger | Luftwaffe | 13-LOberleutnant[112] | Staffelkapitän do 7./Jagdgeschwader 5[101][112] | 01943-08-02 2 de agosto de 1943[112] | — | |
267 | Kirschner, JoachimJoachim Kirschner | Luftwaffe | 13-LOberleutnant[113] | Staffelkapitän do 5./Jagdgeschwader 3 "Udet"[101][113] | 01943-08-02 2 de agosto de 1943[113] | — | — |
268 | Schröer, WernerWerner Schröer | Luftwaffe | 14-LHauptmann[114] | Gruppenkommandeur do II./Jagdgeschwader 27[114][115] | 01943-08-02 2 de agosto de 1943[114] | (144th) Espadas 19 de abril de 1945[114] | — |
269 | Herrmann, HajoHajo Herrmann | Luftwaffe | 15-LMajor[116] | Geschwaderkommodore do Jagdgeschwader 300[115][116] | 01943-08-02 2 de agosto de 1943[116] | 43. Espadas 23 de janeiro de 1944[116] | |
270 | Kahl, BrunoBruno Kahl | Heer | 15-HMajor[117] | Comandante do III./schweres Heeres Panzerjäger-Regiment 656[115][117] | 01943-08-08 8 de agosto de 1943[117] | — | — |
271 | Rendulic, Dr. jur. LotharDr. jur. Lothar Rendulic | Heer | 20-HGeneral der Infanterie[118] | Comandante geral do XXXV. Armeekorps[115][118] | 01943-08-15 15 de agosto de 1943[118] | 122. Espadas 18 de janeiro de 1945[118] | |
272 | Muller, Dietrich vonDietrich von Müller | Heer | 17-HOberst[119] | Comandante do Panzergrenadier-Regiment 5[115][119] | 01943-08-16 16 de agosto de 1943[119] | 134. Espadas 20 de fevereiro de 1945[119] | — |
273 | Kuchler, Georg vonGeorg von Küchler | Heer | 22-HGeneralfeldmarschall[120] | Commander-in-chief do Heeresgruppe Nord[115][120] | 01943-08-21 21 de agosto de 1943[120] | — | |
274 | Busch, ErnstErnst Busch | Heer | 22-HGeneralfeldmarschall[121] | Commander-in-chief do 16. Armee[115][121] | 01943-08-21 21 de agosto de 1943[121] | — | |
