Eleições autárquicas portuguesas de 2005 no distrito do Porto Índice Resultados por Concelho |...
Eleições autárquicas portuguesas de 2005Eleições no distrito do Porto
Eleições autárquicas portuguesas de 2005
Eleições autárquicas portuguesas de 2005 |
Índice
1 Resultados por Concelho
1.1 Amarante
1.2 Baião
1.3 Felgueiras
1.4 Gondomar
1.5 Lousada
1.6 Maia
1.7 Marco de Canaveses
1.8 Matosinhos
1.9 Paços de Ferreira
1.10 Paredes
1.11 Penafiel
1.12 Porto
1.13 Póvoa de Varzim
1.14 Santo Tirso
1.15 Trofa
1.16 Valongo
1.17 Vila do Conde
1.18 Vila Nova de Gaia
2 Referências
Resultados por Concelho |
Os resultados nos Concelhos do Distrito do Porto foram os seguintes[1][2]:
Amarante |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 15 014 | 0000000000041.94 41,94 / 100,00 | 4,75 | 0000000000000003 3 / 7 | 1 | |
Amar Amarante com Ferreira Torres | 9 881 | 0000000000027.60 27,60 / 100,00 | Novo | 0000000000000002 2 / 7 | Novo | |
Partido Social Democrata | 9 187 | 0000000000025.66 25,66 / 100,00 | 14,87 | 0000000000000002 2 / 7 | 1 | |
Coligação Democrática Unitária | 451 | 0000000000001.26 1,26 / 100,00 | 1,39 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Bloco de Esquerda | 428 | 0000000000001.20 1,20 / 100,00 | 2,46 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Votos Inválidos | 841 | 0000000000002.35 2,35 / 100,00 | 1,29 | |||
Total | 35 802 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 50 272 | 0000000000071.22 71,22 / 100,00 | 6,35 |
Baião |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 7 483 | 0000000000050.88 50,88 / 100,00 | 4,33 | 0000000000000004 4 / 7 | 1 | |
Partido Social Democrata | 6 660 | 0000000000045.29 45,29 / 100,00 | 3,56 | 0000000000000003 3 / 7 | 1 | |
Partido Popular | 138 | 0000000000000.94 0,94 / 100,00 | 0,11 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Coligação Democrática Unitária | 128 | 0000000000000.87 0,87 / 100,00 | 0,52 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Votos Inválidos | 297 | 0000000000002.02 2,02 / 100,00 | 0,35 | |||
Total | 14 706 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 18 824 | 0000000000078.12 78,12 / 100,00 | 0,95 |
Felgueiras |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lista Independente - Sempre Presente | 16 761 | 0000000000047.69 47,69 / 100,00 | Novo | 0000000000000004 4 / 7 | Novo | |
Partido Social Democrata | 10 241 | 0000000000029.14 29,14 / 100,00 | 9,97 | 0000000000000002 2 / 7 | 1 | |
Partido Socialista | 5 425 | 0000000000015.43 15,43 / 100,00 | 37,26 | 0000000000000001 1 / 7 | 3 | |
Partido Popular | 651 | 0000000000001.85 1,85 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 7 | - | |
Coligação Democrática Unitária | 508 | 0000000000001.45 1,45 / 100,00 | 1,10 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Bloco de Esquerda | 356 | 0000000000001.01 1,01 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 7 | - | |
Votos Inválidos | 1 206 | 0000000000003.43 3,43 / 100,00 | 0,99 | |||
Total | 35 148 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 45 462 | 0000000000077.31 77,31 / 100,00 | 2,70 |
Gondomar |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gondomar no Coração | 48 826 | 0000000000057.53 57,53 / 100,00 | Novo | 0000000000000008 8 / 11 | Novo | |
Partido Socialista | 15 831 | 0000000000018.65 18,65 / 100,00 | 6,71 | 0000000000000002 2 / 11 | 1 | |
PSD-CDS | 6 130 | 0000000000007.22 7,22 / 100,00 | - | 0000000000000001 1 / 11 | - | |
Coligação Democrática Unitária | 6 013 | 0000000000007.08 7,08 / 100,00 | 0,58 | 0000000000000000 0 / 11 | 1 | |
Bloco de Esquerda | 2 857 | 0000000000003.37 3,37 / 100,00 | 2,27 | 0000000000000000 0 / 11 | ||
Partido da Terra | 278 | 0000000000000.33 0,33 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 11 | - | |
Partido Humanista | 193 | 0000000000000.23 0,23 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 11 | - | |
Votos Inválidos | 4 744 | 0000000000005.59 5,59 / 100,00 | 1,62 | |||
Total | 84 872 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000011 11 / 11 | |||
Eleitorado/Participação | 132 948 | 0000000000063.84 63,84 / 100,00 | 5,99 |
Lousada |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 15 739 | 0000000000062.15 62,15 / 100,00 | 0,19 | 0000000000000005 5 / 7 | ||
PSD-CDS | 8 220 | 0000000000032.46 32,46 / 100,00 | 0,37 | 0000000000000002 2 / 7 | ||
Coligação Democrática Unitária | 755 | 0000000000002.98 2,98 / 100,00 | 0,58 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Votos Inválidos | 609 | 0000000000002.41 2,41 / 100,00 | 0,02 | |||
Total | 25 323 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 33 319 | 0000000000076.00 76,00 / 100,00 | 1,17 |
Maia |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD-CDS | 31 393 | 0000000000052.49 52,49 / 100,00 | 3,81 | 0000000000000006 6 / 9 | ||
Partido Socialista | 17 440 | 0000000000029.16 29,16 / 100,00 | 0,54 | 0000000000000003 3 / 9 | ||
Coligação Democrática Unitária | 3 372 | 0000000000005.64 5,64 / 100,00 | 0,29 | 0000000000000000 0 / 9 | ||
Bloco de Esquerda | 3 205 | 0000000000005.36 5,36 / 100,00 | 3,66 | 0000000000000000 0 / 9 | ||
Partido Humanista | 782 | 0000000000001.31 1,31 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 9 | - | |
Votos Inválidos | 3 616 | 0000000000006.04 6,04 / 100,00 | 0,23 | |||
Total | 59 808 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000009 9 / 9 | |||
Eleitorado/Participação | 96 353 | 0000000000062.07 62,07 / 100,00 | 3,71 |
|
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 14 025 | 0000000000046.43 46,43 / 100,00 | 28,41 | 0000000000000004 4 / 7 | 3 | |
Partido Popular | 9 119 | 0000000000030.19 30,19 / 100,00 | 21,84 | 0000000000000002 2 / 7 | 2 | |
Partido Socialista | 5 365 | 0000000000017.76 17,76 / 100,00 | 5,77 | 0000000000000001 1 / 7 | 1 | |
Coligação Democrática Unitária | 907 | 0000000000003.00 3,00 / 100,00 | 0,01 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Votos Inválidos | 789 | 0000000000002.62 2,62 / 100,00 | 0,79 | |||
Total | 30 205 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 41 226 | 0000000000073.27 73,27 / 100,00 | 3,39 |
Matosinhos |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 35 788 | 0000000000047.27 47,27 / 100,00 | 6,79 | 0000000000000006 6 / 11 | ||
PSD-CDS | 23 384 | 0000000000030.89 30,89 / 100,00 | 0,60 | 0000000000000004 4 / 11 | ||
Coligação Democrática Unitária | 6 539 | 0000000000008.64 8,64 / 100,00 | 0,90 | 0000000000000001 1 / 11 | ||
Bloco de Esquerda | 5 330 | 0000000000007.04 7,04 / 100,00 | 4,58 | 0000000000000000 0 / 11 | ||
Partido Humanista | 439 | 0000000000000.58 0,58 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 11 | - | |
Votos Inválidos | 4 232 | 0000000000005.59 5,59 / 100,00 | 1,34 | |||
Total | 75 712 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000011 11 / 11 | |||
Eleitorado/Participação | 135 034 | 0000000000056.07 56,07 / 100,00 | 3,55 |
Paços de Ferreira |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 16 111 | 0000000000059.01 59,01 / 100,00 | 2,42 | 0000000000000005 5 / 7 | ||
Partido Socialista | 8 124 | 0000000000029.75 29,75 / 100,00 | 1,63 | 0000000000000002 2 / 7 | ||
Partido Popular | 1 510 | 0000000000005.53 5,53 / 100,00 | 1,86 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Coligação Democrática Unitária | 753 | 0000000000002.76 2,76 / 100,00 | 0,45 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Votos Inválidos | 805 | 0000000000002.95 2,95 / 100,00 | 0,62 | |||
Total | 27 303 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 40 147 | 0000000000068.01 68,01 / 100,00 | 0,65 |
Paredes |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 24 854 | 0000000000050.94 50,94 / 100,00 | 10,91 | 0000000000000005 5 / 9 | 2 | |
Partido Socialista | 14 796 | 0000000000030.33 30,33 / 100,00 | 5,75 | 0000000000000003 3 / 9 | 1 | |
Partido Popular | 4 489 | 0000000000009.20 9,20 / 100,00 | 2,33 | 0000000000000001 1 / 9 | 1 | |
Coligação Democrática Unitária | 2 069 | 0000000000004.24 4,24 / 100,00 | 0,40 | 0000000000000000 0 / 9 | ||
Bloco de Esquerda | 923 | 0000000000001.89 1,89 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 9 | - | |
Votos Inválidos | 1 659 | 0000000000003.40 3,40 / 100,00 | 0,54 | |||
Total | 48 790 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000009 9 / 9 | |||
Eleitorado/Participação | 65 110 | 0000000000074.93 74,93 / 100,00 | 4,44 |
Penafiel |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD-CDS | 27 592 | 0000000000062.04 62,04 / 100,00 | 11,72 | 0000000000000006 6 / 9 | 1 | |
Partido Socialista | 13 372 | 0000000000030.06 30,06 / 100,00 | 9,44 | 0000000000000003 3 / 9 | 1 | |
Coligação Democrática Unitária | 1 672 | 0000000000003.76 3,76 / 100,00 | 0,70 | 0000000000000000 0 / 9 | ||
Bloco de Esquerda | 606 | 0000000000001.36 1,36 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 9 | - | |
Votos Inválidos | 1 235 | 0000000000002.78 2,78 / 100,00 | 0,14 | |||
Total | 44 477 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000009 9 / 9 | |||
Eleitorado/Participação | 56 655 | 0000000000078.50 78,50 / 100,00 | 0,20 |
Porto |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD-CDS | 63 430 | 0000000000046.17 46,17 / 100,00 | 3,42 | 0000000000000007 7 / 13 | 1 | |
Partido Socialista | 49 653 | 0000000000036.14 36,14 / 100,00 | 2,32 | 0000000000000005 5 / 13 | 1 | |
Coligação Democrática Unitária | 12 309 | 0000000000008.96 8,96 / 100,00 | 1,51 | 0000000000000001 1 / 13 | ||
Bloco de Esquerda | 5 797 | 0000000000004.22 4,22 / 100,00 | 1,66 | 0000000000000000 0 / 13 | ||
PCTP/MRPP | 767 | 0000000000000.56 0,56 / 100,00 | 0,29 | 0000000000000000 0 / 13 | ||
PND-PPM | 439 | 0000000000000.32 0,32 / 100,00 | Novo | 0000000000000000 0 / 13 | Novo | |
Partido da Terra | 236 | 0000000000000.17 0,17 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 13 | - | |
Partido Humanista | 200 | 0000000000000.15 0,15 / 100,00 | 0,30 | 0000000000000000 0 / 13 | ||
Partido Nacional Renovador | 121 | 0000000000000.09 0,09 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 13 | - | |
Votos Inválidos | 4 432 | 0000000000003.23 3,23 / 100,00 | 1,22 | |||
Total | 137 384 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000013 13 / 13 | |||
Eleitorado/Participação | 234 749 | 0000000000058.52 58,52 / 100,00 | 10,25 |
Póvoa de Varzim |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 16 776 | 0000000000054.21 54,21 / 100,00 | 10,36 | 0000000000000006 6 / 9 | 1 | |
Partido Socialista | 8 820 | 0000000000028.50 28,50 / 100,00 | 11,18 | 0000000000000003 3 / 9 | 2 | |
Partido Popular | 2 278 | 0000000000007.36 7,36 / 100,00 | 3,07 | 0000000000000000 0 / 9 | 1 | |
Coligação Democrática Unitária | 1 208 | 0000000000003.90 3,90 / 100,00 | 0,75 | 0000000000000000 0 / 9 | ||
Bloco de Esquerda | 764 | 0000000000002.47 2,47 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 9 | - | |
Votos Inválidos | 1 102 | 0000000000003.56 3,56 / 100,00 | 0,53 | |||
Total | 30 948 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000009 9 / 9 | |||
Eleitorado/Participação | 52 244 | 0000000000059.24 59,24 / 100,00 | 0,05 |
Santo Tirso |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 20 964 | 0000000000048.40 48,40 / 100,00 | 0,06 | 0000000000000005 5 / 9 | ||
Partido Social Democrata | 18 671 | 0000000000043.11 43,11 / 100,00 | 2,77 | 0000000000000004 4 / 9 | ||
Coligação Democrática Unitária | 1 801 | 0000000000004.16 4,16 / 100,00 | 0,64 | 0000000000000000 0 / 9 | ||
Partido Popular | 717 | 0000000000001.66 1,66 / 100,00 | 2,20 | 0000000000000000 0 / 9 | ||
Votos Inválidos | 1 161 | 0000000000002.68 2,68 / 100,00 | 0,01 | |||
Total | 43 314 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000009 9 / 9 | |||
Eleitorado/Participação | 61 238 | 0000000000070.73 70,73 / 100,00 | 2,56 |
Trofa |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 10 715 | 0000000000048.39 48,39 / 100,00 | 16,09 | 0000000000000004 4 / 7 | 1 | |
Partido Socialista | 8 207 | 0000000000037.06 37,06 / 100,00 | 13,66 | 0000000000000003 3 / 7 | 1 | |
Partido Popular | 1 518 | 0000000000006.86 6,86 / 100,00 | 0,59 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Coligação Democrática Unitária | 789 | 0000000000003.56 3,56 / 100,00 | 0,64 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Partido Popular Monárquico | 68 | 0000000000000.31 0,31 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 7 | - | |
Votos Inválidos | 846 | 0000000000003.82 3,82 / 100,00 | 0,90 | |||
Total | 22 143 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 30 533 | 0000000000072.52 72,52 / 100,00 | 0,57 |
Valongo |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 19 171 | 0000000000044.18 44,18 / 100,00 | 11,93 | 0000000000000005 5 / 9 | 1 | |
Partido Socialista | 17 630 | 0000000000040.63 40,63 / 100,00 | 8,25 | 0000000000000004 4 / 9 | 1 | |
Coligação Democrática Unitária | 2 857 | 0000000000006.58 6,58 / 100,00 | 0,54 | 0000000000000000 0 / 9 | ||
Bloco de Esquerda | 1 675 | 0000000000003.86 3,86 / 100,00 | 2,68 | 0000000000000000 0 / 9 | ||
Votos Inválidos | 2 063 | 0000000000004.75 4,75 / 100,00 | 0,46 | |||
Total | 43 396 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000009 9 / 9 | |||
Eleitorado/Participação | 70 477 | 0000000000061.57 61,57 / 100,00 | 4,23 |
Vila do Conde |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 22 938 | 0000000000053.96 53,96 / 100,00 | 0,32 | 0000000000000005 5 / 9 | ||
PSD-CDS | 16 185 | 0000000000038.07 38,07 / 100,00 | 1,68 | 0000000000000004 4 / 9 | ||
Coligação Democrática Unitária | 1 292 | 0000000000003.04 3,04 / 100,00 | 0,08 | 0000000000000000 0 / 9 | ||
Bloco de Esquerda | 935 | 0000000000002.20 2,20 / 100,00 | 1,18 | 0000000000000000 0 / 9 | ||
Votos Inválidos | 1 162 | 0000000000002.73 2,73 / 100,00 | 0,10 | |||
Total | 42 512 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000009 9 / 9 | |||
Eleitorado/Participação | 60 721 | 0000000000070.01 70,01 / 100,00 | 3,49 |
Vila Nova de Gaia |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD-CDS | 77 932 | 0000000000055.00 55,00 / 100,00 | 5,25 | 0000000000000007 7 / 11 | 1 | |
Partido Socialista | 39 669 | 0000000000027.99 27,99 / 100,00 | 0,52 | 0000000000000003 3 / 11 | ||
Coligação Democrática Unitária | 11 735 | 0000000000008.28 8,28 / 100,00 | 1,98 | 0000000000000001 1 / 11 | 1 | |
Bloco de Esquerda | 5 340 | 0000000000003.77 3,77 / 100,00 | 2,56 | 0000000000000000 0 / 11 | ||
Partido da Terra | 896 | 0000000000000.63 0,63 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 11 | - | |
Partido Humanista | 605 | 0000000000000.43 0,43 / 100,00 | 0,03 | 0000000000000000 0 / 11 | ||
Votos Inválidos | 5 528 | 0000000000003.90 3,90 / 100,00 | 0,63 | |||
Total | 141 705 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000011 11 / 11 | |||
Eleitorado/Participação | 233 564 | 0000000000060.67 60,67 / 100,00 | 3,13 |
Referências
↑ «Distrito do Porto : Autárquicas Resultados 2005 : Dossier : Grupo Marktest». www.marktest.com. Consultado em 23 de novembro de 2016
↑ «CNE Resultados Eleitorais». eleicoes.cne.pt. Consultado em 19 de novembro de 2016