Campeonato Português de Futebol de 1974–75 Índice Primeira Liga | Liga de Honra | Menu de...
Futebol de 1974 em PortugalFutebol de 1975 em PortugalCampeonato Português de Futebol
Índice
1 Primeira Liga
1.1 Narrativa
1.2 Classificação
1.3 Quadro de resultados
1.4 Melhores marcadores
2 Liga de Honra
2.1 Narrativa
2.2 Classificação
2.3 Quadro de resultados
2.4 Melhores marcadores
Primeira Liga |
Narrativa |
Classificação |
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||||||
| TOTAL | CASA | FORA | ||||||||||||
| P | J | V | E | D | G | V | E | D | G | V | E | D | G | |
1º | SL Benfica | 49 | 30 | 21 | 7 | 2 | 62-12 | 12 | 2 | 1 | 41-6 | 9 | 5 | 1 | 21-6 |
2º | FC Porto | 44 | 30 | 19 | 6 | 5 | 62-30 | 9 | 4 | 2 | 32-14 | 10 | 2 | 3 | 30-16 |
3º | Sporting CP | 43 | 30 | 17 | 9 | 4 | 59-25 | 12 | 2 | 1 | 42-10 | 5 | 7 | 3 | 17-15 |
4º | Boavista FC | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 58-32 | 11 | 3 | 1 | 38-10 | 5 | 3 | 7 | 20-22 |
5º | VSC Guimarães | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 64-36 | 9 | 4 | 2 | 31-8 | 7 | 2 | 6 | 33-28 |
6º | CF Belenenses | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45-37 | 8 | 4 | 3 | 27-19 | 6 | 3 | 6 | 18-18 |
7º | VFC Setúbal | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 48-36 | 7 | 4 | 4 | 34-17 | 4 | 3 | 8 | 14-19 |
8º | GD CUF | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41-41 | 7 | 5 | 3 | 27-16 | 3 | 4 | 8 | 14-25 |
9º | Leixões SC | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 29-42 | 8 | 3 | 4 | 18-11 | 2 | 6 | 7 | 11-31 |
10º | Atlético CP | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38-69 | 7 | 2 | 6 | 17-20 | 3 | 4 | 8 | 21-49 |
11º | SC Farense | 25 | 30 | 11 | 3 | 16 | 38-52 | 9 | 0 | 6 | 29-26 | 2 | 3 | 10 | 9-26 |
12º | UFCI Tomar | 23 | 30 | 9 | 5 | 16 | 39-59 | 7 | 2 | 6 | 25-25 | 2 | 3 | 10 | 14-34 |
13º | Oriental | 20 | 30 | 5 | 10 | 15 | 21-51 | 3 | 9 | 3 | 16-14 | 2 | 1 | 12 | 5-37 |
14º | Académica | 20 | 30 | 7 | 6 | 17 | 33-47 | 5 | 3 | 7 | 20-20 | 2 | 3 | 10 | 13-27 |
15º | SC Olhanense | 17 | 30 | 6 | 5 | 19 | 41-70 | 5 | 3 | 7 | 22-22 | 1 | 2 | 12 | 19-48 |
16º | SC Espinho | 15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 25-64 | 4 | 4 | 7 | 19-27 | 0 | 3 | 12 | 6-37 |
|
Quadro de resultados |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Melhores marcadores |
Nome | Clube | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|
1º | ||||
2º | ||||
3º | ||||
4º | ||||
5º | ||||
6º | ||||
7º | ||||
8º | ||||
9º | ||||
10º |
Liga de Honra |
Ver artigo principal: Liga de Honra
Narrativa |
Classificação |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||
| TOTAL | CASA | FORA | |||||||||||||||
| P | J | V | E | D | GM | GS | V | E | D | GM | GS | V | E | D | GM | GS | |
1º | ||||||||||||||||||
2º | ||||||||||||||||||
3º | ||||||||||||||||||
4º | ||||||||||||||||||
5º | ||||||||||||||||||
6º | ||||||||||||||||||
7º | ||||||||||||||||||
8º | ||||||||||||||||||
9º | ||||||||||||||||||
10º | ||||||||||||||||||
11º | ||||||||||||||||||
12º | ||||||||||||||||||
13º | ||||||||||||||||||
14º | ||||||||||||||||||
15º | ||||||||||||||||||
16º | {{{273}}} | {{{274}}} | {{{275}}} | {{{276}}} | {{{277}}} | {{{278}}} | {{{279}}} | {{{280}}} | {{{281}}} | {{{282}}} | {{{283}}} | {{{284}}} | {{{285}}} | {{{286}}} | {{{287}}} | {{{288}}} | {{{289}}} | |
17º | {{{290}}} | {{{291}}} | {{{292}}} | {{{293}}} | {{{294}}} | {{{295}}} | {{{296}}} | {{{297}}} | {{{298}}} | {{{299}}} | {{{300}}} | {{{301}}} | {{{302}}} | {{{303}}} | {{{304}}} | {{{305}}} | {{{306}}} | {{{307}}} |
18º | {{{308}}} | {{{309}}} | {{{310}}} | {{{311}}} | {{{312}}} | {{{313}}} | {{{314}}} | {{{315}}} | {{{316}}} | {{{317}}} | {{{318}}} | {{{319}}} | {{{320}}} | {{{321}}} | {{{322}}} | {{{323}}} | {{{324}}} | {{{325}}} |
{{{326}}} |
Quadro de resultados |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Melhores marcadores |
Nome | Clube | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|
1º | ||||
2º | ||||
3º | ||||
4º | ||||
5º | ||||
6º | ||||
7º | ||||
8º | ||||
9º | ||||
10º |