Nikolai Andrianov Índice Carreira | Principais resultados | Ver também | Referências Ligações...
Nascidos em 1952Mortos em 2011Ginastas artísticos da União SoviéticaTreinadores de ginástica da RússiaGinastas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972Ginastas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976Ginastas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1980Campeões olímpicos da União SoviéticaAtletas que fizeram o juramento olímpico
Vladimir14 de outubro195221 de março2011ginastaInternational Gymnastics Hall of FameOlimpíadasLarissa LatyninaMichael Phelpssolosaltoindividual geralOlimpíada de MuniquejaponêsSawao Katocavalo com alçasUnião SoviéticaLyubov BurdaJogos Olímpicos de MontrealVladimir ArtemovAlexei NemovMitsuo TsukaharaNaoyaSydneyatrofia sistêmica múltiplaVladimirRússia1904Julius Lenhart1908Alberto Braglia1912Alberto Braglia1920Giorgio Zampori1924Leon Štukelj1928Georges Miez1932Romeo Neri1936Karl-Alfred Schwarzmann1948Veikko Huhtanen1952Viktor Chukarin1956Viktor Chukarin1960Boris Shakhlin1964Yukio Endo1968Sawao Kato1972Sawao Kato1976Nikolai Andrianov1980Alexander Dityatin1984Koji Gushiken1988Vladimir Artemov1992Vitaly Scherbo1996Li Xiaoshuang2000Alexei Nemov2004Paul Hamm2008Yang Wei2012Kohei Uchimura2016Kohei Uchimura1896Ioannis Mitropoulos1904Herman Glass1924Francesco Martino1928Leon Štukelj1932George Gulak1936Alois Hudec1948Karl Frei1952Hrant Shahinyan1956Albert Azaryan1960Albert Azaryan1964Takuji Hayata1968Akinori Nakayama1972Akinori Nakayama1976Nikolai Andrianov1980Alexander Dityatin1984Koji GushikenLi Ning1988Holger BehrendtDimitri Bilozertchev1992Vitaly Scherbo1996Jury Chechi2000Szilveszter Csollány2004Dimosthenis Tampakos2008Chen Yibing2012Arthur Zanetti2016Eleftherios Petrounias1896Carl Schuhmann1904George EyserAnton Heida1924Frank Kriz1928Eugen Mack1932Savino Guglielmetti1936Alfred Schwarzmann1948Paavo Aaltonen1952Viktor Chukarin1956Helmut BantzValentin Muratov1960Takashi OnoBoris Shakhlin1964Haruhiro Yamashita1968Mikhail Voronin1972Klaus Köste1976Nikolai Andrianov1980Nikolai Andrianov1984Lou Yun1988Lou Yun1992Vitaly Scherbo1996Alexei Nemov2000Gervasio Deferr2004Gervasio Deferr2008Leszek Blanik2012Yang Hak-seon2016Ri Se-gwang
Nikolai Andrianov Никола́й Андриа́нов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apelido | Kolasha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | Ginástica artística masculina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especialidade | solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | União Soviética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 14 de outubro de 1952 Vladimir – Óblast de Vladímir, União Soviética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | russa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morte | 21 de março de 2011 (58 anos) Vladimir - Óblast de Vladímir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 60 kg Altura: 1,66 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível | sênior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 1969 – 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikolai Ost Yefimovich Andrianov, em russo: Никола́й Ефи́мович Андриа́нов, (Vladimir, 14 de outubro de 1952 - 21 de março de 2011) foi um competidor da ginástica artística, representante da antiga União Soviética.
O até então ginasta iniciou sua carreira aos onze anos, na escola juvenil Burevestnik, localizada em sua cidade natal. Ao se tornar um profissional, começou a treinar com Nicolai Tolkachev. Anos após encerrar a carreira, em 2001, o ex-ginasta entrou no International Gymnastics Hall of Fame e no ano seguinte, tornou-se diretor da escola onde iniciou seus treinamentos.
Nikolai detém o recorde do ginasta masculino que mais medalhas conquistou em Olimpíadas, somando um total de quinze.[1] A também soviética Larissa Latynina sustenta, desde 1964, o recorde de maior medalhista olímpica entre ginastas, enquanto nas demais modalidades o recordista é Michael Phelps, nadador. Andrianov é também conhecido por suas treze medalhas em mundiais e suas dezoito medalhas europeias, sendo dez delas de ouro. O ex-ginasta foi bicampeão olímpico no solo e no salto, bicampeão mundial nas argolas e tricampeão europeu no salto, além de bicampeão europeu no solo e campeão europeu, mundial e olímpico do individual geral.[2]
Índice
1 Carreira
2 Principais resultados
3 Ver também
4 Referências
5 Ligações externas
Carreira |
O pai de Nikolai abandonou a família – ele, a mãe e suas três irmãs - enquanto o ginasta ainda era um menino. Sua reação foi a rebeldia: fugia das aulas e constantemente entrava em atrito com os professores. Ao completar onze anos, Zhenya Skurlov, melhor amigo do rapaz, convenceu-o a acompanhá-lo em uma aula de ginástica. O instrutor dos atletas era Nikolai Tolkachev, que aceitou ensinar a modalidade ao jovem Andrianov.[3]
Não demorou muito e Tolkachev logo percebeu a necessidade de uma figura mais forte e influente sobre o rebelde garoto. Nesse momento, o treinador decidiu que Andrianov deveria morar com ele, para ser melhor orientado. O resultado veio logo em seguida: O comportamento do jovem havia melhorado e mais do que um treinador, Tolkachev era visto como um pai.[3]
Cinco anos mais tarde, veio a estreia em uma competição, o Espartacus Júnior de 1969, em Yerevan. Terminados os eventos, Tolkachev retornou com ideias para a reformulação das rotinas do ginasta. No ano seguinte, Andrianov entrou para a equipe principal, como reserva. Em sua contínua melhora, em 1971, o atleta participava de seu primeiro Campeonato Europeu. Nele, conquistou seis medalhas - duas delas de ouro - e o reconhecimento internacional.[3]
Em 1972, o ginasta sagrou-se a maior esperança soviética para a Olimpíada de Munique, ao tornar-se campeão no Campeonato Soviético. Apesar dos bons desempenhos, o concurso geral olímpico fora conquistado pelo japonês Sawao Kato e Andrianov, após uma queda na prova do cavalo com alças, encerrou sua participação com a quarta posição.[4][5] Ainda que o predomínio fosse da equipe japonesa, a União Soviética mostrava competitividade ao ter Nikolai Andrianov como número um do solo.[3]
Nos quatro anos seguintes, Andrianov conquistou importantes medalhas nacionais e internacionais. Durante este momento, ele casou-se com a ginasta soviética Lyubov Burda, bicampeã olímpica por equipes (1968 e 1972).[4] Em 1975, o casal teve seu primeiro filho, Sergei, vindo a ter o segundo, dois anos mais tarde, chamado Dimitri.[3]
Em 1976, nos Jogos Olímpicos de Montreal, Andrianov viveu o melhor momento de sua carreira: conquistou sete medalhas olímpicas – quatro delas de ouro -, entre elas o concurso geral,[6] ao superar – pela maior margem em 42 anos[5]- Sawao Kato,[1] antes vencedor da disputa. Por este feito, o ginasta fora condecorado com a Ordem de Lenin e nomeado, pelos jornalistas, o esportista soviético o ano.[7] Quatro anos mais tarde, aos 28, Nikolai participara de sua última Olimpíada, na qual conquistava mais cinco medalhas.[3][4]
O ginasta retirou-se das competições neste mesmo ano e substitui seu técnico, Tolkachev, na escola de ginástica, em Vladimir. Um de seus alunos foi seu filho, Sergei, um jovem ginasta não tão expressivo quanto o pai. Nikolai ainda assistiu ginastas como Vladimir Artemov e Alexei Nemov, ambos medalhistas olímpicos.[3]
Após a dissolução da União Soviética, Andrianov mudou-se para o Japão, onde treinou o filho de Mitsuo Tsukahara, Naoya, campeão olímpico em Sydney.[3][4] Em 2011, sofrendo de atrofia sistêmica múltipla que o impedia de falar e movimentar os membros inferiores e superiores,[8] ficou confinado em sua casa em Vladimir, na Rússia. Em 21 de março do mesmo ano, o ex-ginasta faleceu em decorrência da doença, aos 58 anos.[9]
Principais resultados |
Ano | Evento | AA | Equipe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | Campeonato Europeu | ||||||||
Campeonato Nacional Soviético | |||||||||
1972 | Campeonato Nacional Soviético | ||||||||
Jogos Olímpicos | |||||||||
Copa Soviética | |||||||||
1973 | Campeonato Europeu | ||||||||
Jogos Universitários | |||||||||
Campeonato Nacional Soviético | |||||||||
1974 | Campeonato Mundial de Ginástica Artística | ||||||||
Campeonato Nacional Soviético | |||||||||
Copa Soviética | |||||||||
1975 | Copa do Mundo | ||||||||
Campeonato Europeu | |||||||||
Campeonato Nacional Soviético | |||||||||
1976 | Jogos Olímpicos | ||||||||
1977 | Copa do Mundo | ||||||||
1978 | Campeonato Mundial de Ginástica Artística | ||||||||
Copa Soviética | |||||||||
1979 | Campeonato Mundial de Ginástica Artística | ||||||||
Campeonato Nacional Soviético | |||||||||
1980 | Jogos Olímpicos |
Ver também |
- Federação Internacional de Ginástica
- Outras biografias
Referências
↑ ab «Nikolai Andrianov - URSS» (em inglês). Intenational Gymnastics Hall of Fame. Consultado em 23 de janeiro de 2009
↑ «Nikolay ANDRIANOV: The Only Man to Win 15 Medals» (em inglês). International Olympic Committee. Consultado em 2 de novembro de 2008
↑ abcdefgh «Whatever hapened with Nikolai Andrianov?» (em inglês). GymPics. Consultado em 23 de janeiro de 2009
↑ abcd «Nicolai Andrianov» (em inglês). GymnForum. Consultado em 23 de janeiro de 2009
↑ ab «Nikolai Andrianov» (em inglês). COI. Consultado em 23 de janeiro de 2009
↑ «Nikolai Andrianov – Olympic Games» (em inglês). GettyImages. Consultado em 23 de janeiro de 2009
↑ «Nikolai Andrianov» (em inglês). BeijingSite. Consultado em 23 de janeiro de 2009
↑ Fyodorov (agência Reuters), Gennady (21 de março de 2011). «Morre ginasta russo recordista de medalhas olímpicas Andrianov». Esporte.uol.com.br. Consultado em 1 de dezembro de 2011
↑ «Olympic Legend Andrianov Dies at 59» (em inglês). International Gymnast. Consultado em 21 de março de 2011
Ligações externas |
Perfil de Nikolai Andrianov (em inglês e em francês) no site da Federação Internacional de Ginástica (FIG)
Biografia - Beijing sítio oficial (em inglês)
Biografia (em inglês) www.peoples.ru