Volta a Espanha de 1975
Equipas participantes |
Etapas |
Classificações |
Menu de navegação
Volta a Espanha1975 no ciclismoDesporto na Espanha em 1975
22 de abril11 de Maio1975FuengirolaSan Sebastián
| |||
Detalhes | |||
Corrida | 30. Volta a Espanha | ||
Data | 22 abril – 11 maio 1975 | ||
País | Espanha | ||
Classificação final | |||
Vencedor | Agustín Tamames | ||
Segundo | Domingo Perurena | ||
Terceiro | Miguel María Lasa | ||
◀ 1974 | 1976 ▶ | ||
Documentação |
A 30ª edição da Vuelta decorreu entre 22 de abril a 11 de Maio de 1975 entre as localidades de Fuengirola e San Sebastián. A corrida foi composta por 19 etapas, num total de mais de 3104 km, com uma média de 34,945 km/h.
Equipas participantes |
|
|
Etapas |
Etapa | data | Etapa | Km | Vencedor da etapa | Líder da classificação geral |
Prólogo | 22 de abril | Fuengirola | 4,4 (CRI) | Roger Swerts Bélgica | Roger Swerts Bélgica |
1ª | 23 de abril | Marbella | 78 | Wilfried Wesemael Bélgica | Roger Swerts Bélgica |
2ª | 24 de abril | Málaga-Granada | 143 | Miguel María Lasa Espanha | Miguel María Lasa Espanha |
3ª | 25 de abril | Granada-Granada | 179 | Agustín Tamames Espanha | Miguel María Lasa Espanha |
4ª | 26 de abril | Almería-Águilas | 178 | Marino Basso Itália | Miguel María Lasa Espanha |
5ª | 27 de abril | Águilas-Murcia | 176 | Luc Leman Bélgica | Miguel María Lasa Espanha |
6ª | 28 de abril | Murcia-Benidorm | 217 | Marino Basso Itália | Miguel María Lasa Espanha |
7ª | 29 de abril | Benidorm | 8,3 (CRI) | Miguel María Lasa Espanha | Miguel María Lasa Espanha |
8ª | 30 de abril | Benidorm-Puebla de Farnals | 217 | Marino Basso Itália | Miguel María Lasa Espanha |
9ª | 1 de Maio | Puebla de Farnals-Vinaroz | 157 | Marino Basso Itália | Miguel María Lasa Espanha |
10ª | 2 de Maio | Vinaroz-Cambrils | 173 | Marino Basso Itália | Miguel María Lasa Espanha |
11ªa | 3 de Maio | Cambrils-Barcelona | 151 | Antonio Menéndez Espanha | Miguel María Lasa Espanha |
11ªb | 3 de Maio | Barcelona | 30,3 | Marino Basso Itália | Miguel María Lasa Espanha |
12ª | 4 de Maio | Palma de Mallorca | 181 | Agustín Tamames Espanha | Miguel María Lasa Espanha |
13ª | 5 de Maio | Barcelona-Tremp | 189 | Domingo Perurena Espanha | Domingo Perurena Espanha |
14ª | 6 de Maio | Tremp-Formigal | 233 | Agustín Tamames Espanha | Domingo Perurena Espanha |
15ª | 7 de Maio | Jaca-Irache | 160 | Agustín Tamames Espanha | Domingo Perurena Espanha |
16ª | 8 de Maio | Irache-Urkiola | 150 | Agustín Tamames Espanha | Domingo Perurena Espanha |
17ª | 9 de Maio | Durango-Bilbau | 123 | Donald Allan Austrália | Domingo Perurena Espanha |
18ª | 10 de Maio | Bilbau-Miranda de Ebro | 186 | Hennie Kuiper Países Baixos | Domingo Perurena Espanha |
19ªa | 11 de Maio | Miranda de Ebro-Beasain | 110 | Julien Stevens Bélgica | Domingo Perurena Espanha |
19ªb | 11 de Maio | San Sebastián | 31,7 (CRI) | Jesús Manzaneque Espanha | Agustín Tamames Espanha |
Classificações |
Classificação geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificação por pontos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificação da montanha | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificação de las Metas Volantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Classificação por equipas | |||||
---|---|---|---|---|---|
|