Ipecaetá Referências Menu de navegação12° 18' 00" S 39° 18' 28" O«Divisão Territorial do...
Municípios da BahiaFundações no Brasil em 1962
municípiobrasileiroestadoBahiaÁrea de Expansão Metropolitana de Feira de Santana
Município de Ipecaetá | |||||
"Patos" | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 19 de julho | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 1962 | ||||
Gentílico | Não disponível | ||||
Prefeito(a) | Sueder Santana Silva Santos (PMDB) (2017 – 2020) | ||||
Localização | |||||
Localização de Ipecaetá na Bahia Ipecaetá | |||||
Unidade federativa | Bahia | ||||
Mesorregião | Centro Norte Baiano IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Feira de Santana IBGE/2008 [1] | ||||
Região metropolitana | Área de Expansão Metropolitana de Feira de Santana | ||||
Municípios limítrofes | Feira de Santana, Santo Estevão, Serra Preta, Rafael Jambeiro, Antônio Cardoso | ||||
Distância até a capital | 160 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 393,904 km² [2] | ||||
População | 15 753 hab. IBGE/2013[3] | ||||
Densidade | 39,99 hab./km² | ||||
Altitude | 189 m | ||||
Clima | quente | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH-M | 0,55 baixo PNUD/2010 [4] | ||||
PIB | R$ 39 381,589 mil IBGE/2008[5] | ||||
PIB per capita | R$ 2 509,34 IBGE/2008[5] |
Ipecaetá é um município brasileiro do estado da Bahia localizado na Área de Expansão Metropolitana de Feira de Santana. Sua população estimada é de 15 753 habitantes.
Ipecaetá tem 395,4 km² de área e densidade demográfica de 45,45 hab/km².
Referências
↑ ab «Divisão Territorial do Brasil». Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 de julho de 2008. Consultado em 11 de outubro de 2008
↑ IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 de dezembro de 2010
↑ «Estimativa Populacional 2013». Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de novembro de 2010. Consultado em 12 de novembro de 2011
↑ «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2010. Consultado em 25 de agosto de 2013
↑ ab «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 de dezembro de 2010