Forestville (Quebec) Referências Menu de navegaçãoville.forestville.caeditareditar...
Cidades do Quebec
QuebecCanadá
Forestville
País | Canadá |
---|---|
Província | Quebec |
Administrative Region of Quebec | Côte-Nord |
Regional county municipality | La Haute-Côte-Nord |
Área | 242,7 km2 |
Coordenadas | 48° 44′ 00″ N, 69° 05′ 00″ O |
População | 3 081 hab. (2016) |
---|---|
Densidade | 12,7 hab./km2 (2016) |
Estatuto | Cidade ou vila do Quebec |
---|
Fundação | 5 de janeiro de 1980, 1 de maio de 1944 |
---|
Website | ville.forestville.ca |
---|
Forestville é uma cidade localizada na província de Quebec no Canadá.[1]
Referências
↑ «Population and dwelling counts, for Canada, provinces and territories, and census subdivisions (municipalities), 2011 and 2006 censuses (Quebec)». Statistics Canada. 30 de janeiro de 2013. Consultado em 19 de maio de 2013