Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900 - 400 m com barreiras masculino Índice Medalhistas |...
Eventos do atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900
Jogos Olímpicos de Verão de 1900
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900 | ||
---|---|---|
Provas de pista | ||
60 m | masc | |
100 m | masc | |
200 m | masc | |
400 m | masc | |
800 m | masc | |
1500 m | masc | |
110 m com barreiras | masc | |
200 m com barreiras | masc | |
400 m com barreiras | masc | |
2500 m com obstáculos | masc | |
4000 m com obstáculos | masc | |
5000 m por equipes | masc | |
Provas de estrada | ||
Maratona | masc | |
Provas de campo | ||
Salto em distância | masc | |
Salto triplo | masc | |
Salto em altura | masc | |
Salto com vara | masc | |
Salto em dist. s/ impulsão | masc | |
Salto triplo s/ impulsão | masc | |
Salto em alt. s/ impulsão | masc | |
Arrem. de peso | masc | |
Lanç. de disco | masc | |
Lanç. de martelo | masc |
A competição dos 400 metros com barreiras masculino fez parte do programa do atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900. Aconteceu nos dias 14 e 15 de julho. Cinco atletas de quatro países competiram.
Índice
1 Medalhistas
2 Resultados
2.1 Eliminatórias
2.2 Final
3 Referências
Medalhistas |
Ouro | USA Walter Tewksbury |
Prata | FRA Henri Tauzin |
Bronze | CAN George Orton |
Resultados |
Eliminatórias |
- Eliminatória 1
Pos. | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1 | USA Walter Tewksbury | 1:01.0 |
2 | USA William Lewis | Desconhecido |
3 | BOH Karel Nedvěd | Desconhecido |
- Eliminatória 2
Pos. | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1 | FRA Henri Tauzin | (1:00.2) |
2 | CAN George Orton | (1:00.2) |
Final |
Pos. | Atleta | Tempo |
---|---|---|
USA Walter Tewksbury | 57.6 s | |
FRA Henri Tauzin | 58.3 s (est.) | |
CAN George Orton | Desconhecido | |
— | USA William Lewis | DNS |
Referências |
Resultados da prova no site SportsReference.com (em inglês)
Nota: Nesta edição dos Jogos, os vencedores receberam uma medalha de prata e os segundos colocados, uma de bronze. Os terceiros colocados não receberam medalhas. A tradicional sequência ouro-prata-bronze data dos Jogos de 1904, em Saint Louis, e continuou a ser usada em edições subseqüentes. |